Zum Inhalt springen

THIS IS ONLY A TESTWIKI! LH, MW 1.43.9, PHP 8.3.31, SMW 6

Attribut:Koordinaten

Aus Test

Dies ist eine Eigenschaft des Typs Geografische Koordinaten.

Unterhalb werden 50 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
4
48° 11' 47.63" N, 16° 21' 43.41" E  +
48° 11' 49.30" N, 16° 21' 43.76" E  +
48° 11' 48.63" N, 16° 21' 42.98" E  +
48° 11' 40.64" N, 16° 21' 51.90" E  +
48° 11' 40.21" N, 16° 21' 51.35" E  +
48° 11' 41.05" N, 16° 21' 51.41" E  +
48° 11' 40.47" N, 16° 21' 50.48" E  +
48° 11' 41.04" N, 16° 21' 50.27" E  +
48° 11' 47.51" N, 16° 22' 32.43" E  +
48° 11' 46.88" N, 16° 22' 32.79" E  +
48° 11' 46.53" N, 16° 22' 33.03" E  +
48° 11' 45.74" N, 16° 22' 33.51" E  +
48° 11' 44.84" N, 16° 22' 34.08" E  +
48° 11' 44.00" N, 16° 22' 34.59" E  +
48° 11' 50.68" N, 16° 22' 30.50" E  +
48° 11' 41.83" N, 16° 22' 35.44" E  +
48° 11' 39.38" N, 16° 22' 37.68" E  +
48° 11' 38.55" N, 16° 22' 38.34" E  +
48° 11' 37.90" N, 16° 22' 38.94" E  +
48° 11' 37.46" N, 16° 22' 39.29" E  +
48° 11' 37.05" N, 16° 22' 39.66" E  +
48° 11' 36.51" N, 16° 22' 39.66" E  +
48° 11' 35.68" N, 16° 22' 38.86" E  +
48° 11' 36.19" N, 16° 22' 38.51" E  +
48° 11' 35.71" N, 16° 22' 40.82" E  +
48° 11' 50.15" N, 16° 22' 30.83" E  +
48° 11' 35.13" N, 16° 22' 41.31" E  +
48° 11' 33.63" N, 16° 22' 42.42" E  +
48° 11' 32.36" N, 16° 22' 43.27" E  +
48° 11' 31.83" N, 16° 22' 43.64" E  +
48° 11' 30.22" N, 16° 22' 44.65" E  +
48° 11' 29.75" N, 16° 22' 44.92" E  +
48° 11' 28.89" N, 16° 22' 45.41" E  +
48° 11' 27.55" N, 16° 22' 46.16" E  +
48° 11' 49.53" N, 16° 22' 31.20" E  +
48° 11' 26.78" N, 16° 22' 46.60" E  +
48° 11' 24.16" N, 16° 22' 48.08" E  +
48° 11' 23.54" N, 16° 22' 48.42" E  +
48° 11' 22.48" N, 16° 22' 48.55" E  +
48° 11' 22.04" N, 16° 22' 47.15" E  +
48° 11' 21.50" N, 16° 22' 49.57" E  +
48° 11' 20.89" N, 16° 22' 49.91" E  +
48° 11' 48.25" N, 16° 22' 31.98" E  +
48° 11' 18.78" N, 16° 22' 51.10" E  +
48° 11' 8.28" N, 16° 22' 7.30" E  +
48° 11' 7.93" N, 16° 22' 6.34" E  +
48° 11' 7.81" N, 16° 22' 7.71" E  +
48° 11' 6.73" N, 16° 22' 8.61" E  +
48° 11' 5.77" N, 16° 22' 9.39" E  +
48° 11' 23.31" N, 16° 22' 17.29" E  +

Es wird ein ähnliches Objekt angezeigt.