Dies ist eine aktuelle Adresse.
4.,Karolinengasse 10/1 Die folgende Koordinate wurde nicht erkannt: 48.190943,16378.Die folgende Koordinate wurde nicht erkannt: 48.190943,16378.
Schematismus
|
2022
|
Bezirk
|
4
|
Straße
|
Karolinengasse
|
Hausnummer
|
10/1
|
ACD
|
256342
|
SCD
|
2396
|
PLZ
|
|
Katastralgemeinde
|
Wieden (Katastralgemeinde)
|
KG Nummer
|
1011
|
Einlagezahl
|
345
|
Grundbuch-Nr
|
1011
|
Grundstücks-Nr
|
178
|
Fläche
|
|
Export
|
RDF
|
Letzte Änderung am 5.09.2023 durch Krabina
Im Umkreis von 100 Metern
- 2.,Leopoldstadt 404 (1830) (Adressen im Umkreis von 48° 13' 1.91" N, 16° 23' 18.98" E)
- 2.,Praterstraße 57 (Adressen im Umkreis von 48° 13' 1.74" N, 16° 23' 18.74" E)
- 3., Landstraßer Hauptstraße 96 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 56.54" N, 16° 23' 38.49" E)
- 4. Große Neugasse 12 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 32.76" N, 16° 21' 54.97" E)
- 4. Margaretenstraße 39 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 41.20" N, 16° 21' 46.63" E)
- 4.,Alois-Drasche-Park WC-Anlage (Adressen im Umkreis von 48° 11' 13.38" N, 16° 22' 2.92" E)
- 4.,Anton-Burg-Gasse 1 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 25.95" N, 16° 21' 56.30" E)
- 4.,Anton-Burg-Gasse 2 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 26.42" N, 16° 21' 55.41" E)
- 4.,Anton-Burg-Gasse 4 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 26.03" N, 16° 21' 54.64" E)
- 4.,Apfelgasse 1 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 51.83" N, 16° 22' 10.59" E)
- 4.,Apfelgasse 2 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 51.95" N, 16° 22' 9.62" E)
- 4.,Apfelgasse 3 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 51.28" N, 16° 22' 10.45" E)
- 4.,Apfelgasse 4 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 51.44" N, 16° 22' 9.48" E)
- 4.,Apfelgasse 6 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 50.85" N, 16° 22' 9.34" E)
- 4.,Argentinierstraße 11/1 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 47.86" N, 16° 22' 20.54" E)
- 4.,Argentinierstraße 11/2 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 47.91" N, 16° 22' 21.96" E)
- 4.,Argentinierstraße 11/3 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 48.87" N, 16° 22' 23.76" E)
- 4.,Argentinierstraße 11/4 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 49.38" N, 16° 22' 26.52" E)
- 4.,Argentinierstraße 13 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 47.02" N, 16° 22' 21.03" E)
- 4.,Argentinierstraße 14 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 48.54" N, 16° 22' 19.02" E)
- 4.,Argentinierstraße 16/1 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 47.76" N, 16° 22' 18.88" E)
- 4.,Argentinierstraße 16/2 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 47.16" N, 16° 22' 19.22" E)
- 4.,Argentinierstraße 16/3 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 47.16" N, 16° 22' 17.55" E)
- 4.,Argentinierstraße 18 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 46.96" N, 16° 22' 19.89" E)
- 4.,Argentinierstraße 19 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 44.75" N, 16° 22' 22.32" E)
- 4.,Argentinierstraße 2 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 53.37" N, 16° 22' 16.17" E)
- 4.,Argentinierstraße 20/1 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 46.33" N, 16° 22' 19.72" E)
- 4.,Argentinierstraße 20/2 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 46.09" N, 16° 22' 19.14" E)
- 4.,Argentinierstraße 20A (Adressen im Umkreis von 48° 11' 45.95" N, 16° 22' 20.49" E)
- 4.,Argentinierstraße 21 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 43.99" N, 16° 22' 22.77" E)
- 4.,Argentinierstraße 22/1 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 45.12" N, 16° 22' 20.55" E)
- 4.,Argentinierstraße 22/2 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 44.80" N, 16° 22' 19.38" E)
- 4.,Argentinierstraße 23 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 43.38" N, 16° 22' 23.12" E)
- 4.,Argentinierstraße 25-27 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 42.55" N, 16° 22' 23.62" E)
- 4.,Argentinierstraße 26 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 43.36" N, 16° 22' 21.98" E)
- 4.,Argentinierstraße 28/1 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 42.70" N, 16° 22' 22.36" E)
- 4.,Argentinierstraße 28/2 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 42.43" N, 16° 22' 21.46" E)
- 4.,Argentinierstraße 29 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 41.14" N, 16° 22' 24.38" E)
- 4.,Argentinierstraße 30/1 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 41.95" N, 16° 22' 22.57" E)
- 4.,Argentinierstraße 30/2 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 41.44" N, 16° 22' 22.79" E)
- 4.,Argentinierstraße 31/2 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 40.41" N, 16° 22' 26.59" E)
- 4.,Argentinierstraße 35 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 38.36" N, 16° 22' 25.86" E)
- 4.,Argentinierstraße 36 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 29.05" N, 16° 22' 29.66" E)
- 4.,Argentinierstraße 38 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 28.45" N, 16° 22' 29.99" E)
- 4.,Argentinierstraße 39 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 30.62" N, 16° 22' 29.89" E)
- 4.,Argentinierstraße 4-6 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 52.86" N, 16° 22' 16.46" E)
- 4.,Argentinierstraße 40 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 27.92" N, 16° 22' 30.28" E)
- 4.,Argentinierstraße 41-41A (Adressen im Umkreis von 48° 11' 29.76" N, 16° 22' 30.35" E)
- 4.,Argentinierstraße 42 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 23.67" N, 16° 22' 32.48" E)
- 4.,Argentinierstraße 43 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 28.94" N, 16° 22' 30.79" E)
<ul><li>Distance filter on Adressen im Umkreis von: The format of the coordinate could not be determined. Parsing failed.</li> <!--br--><li>Die folgende Koordinate wurde nicht erkannt: 48.190943,16378.</li></ul>
Links ins WAIS
Weitere Informationen
Importiert am 17. 3. 2023