Dies ist eine aktuelle Adresse.
4.,Rainergasse 1 48° 11' 23.31" N, 16° 22' 17.29" E
| Schematismus
|
2022
|
| Bezirk
|
4
|
| Straße
|
Rainergasse
|
| Hausnummer
|
1
|
| ACD
|
7565
|
| SCD
|
3841
|
| PLZ
|
|
| Katastralgemeinde
|
Wieden (Katastralgemeinde)
|
| KG Nummer
|
1011
|
| Einlagezahl
|
130
|
| Grundbuch-Nr
|
1011
|
| Grundstücks-Nr
|
1173
|
| Fläche
|
|
| Export
|
RDF
|
Letzte Änderung am 5.09.2023 durch Krabina
Im Umkreis von 100 Metern
- 4.,Belvederegasse 39 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 24.75" N, 16° 22' 21.68" E)
- 4.,Belvederegasse 40 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 25.40" N, 16° 22' 21.73" E)
- 4.,Belvederegasse 42/3 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 25.10" N, 16° 22' 20.50" E)
- 4.,Favoritenstraße 21/1 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 25.97" N, 16° 22' 18.66" E)
- 4.,Favoritenstraße 21/2 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 25.20" N, 16° 22' 19.05" E)
- 4.,Favoritenstraße 25/1 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 23.56" N, 16° 22' 20.65" E)
- 4.,Favoritenstraße 25/2 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 24.08" N, 16° 22' 20.42" E)
- 4.,Favoritenstraße 25/3 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 24.29" N, 16° 22' 21.13" E)
- 4.,Favoritenstraße 27-27A/1 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 22.35" N, 16° 22' 21.20" E)
- 4.,Favoritenstraße 27-27A/2 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 22.12" N, 16° 22' 21.20" E)
- 4.,Favoritenstraße 31 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 20.16" N, 16° 22' 22.07" E)
- 4.,Favoritenstraße 40/23 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 26.19" N, 16° 22' 16.92" E)
- 4.,Favoritenstraße 42 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 25.64" N, 16° 22' 17.44" E)
- 4.,Favoritenstraße 44 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 24.78" N, 16° 22' 17.88" E)
- 4.,Favoritenstraße 48 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 23.00" N, 16° 22' 18.92" E)
- 4.,Favoritenstraße 50 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 22.36" N, 16° 22' 19.28" E)
- 4.,Favoritenstraße 52 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 21.65" N, 16° 22' 19.69" E)
- 4.,Favoritenstraße 54 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 20.99" N, 16° 22' 20.06" E)
- 4.,Favoritenstraße 56 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 20.34" N, 16° 22' 20.55" E)
- 4.,Graf-Starhemberg-Gasse 13/10 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 24.80" N, 16° 22' 12.54" E)
- 4.,Graf-Starhemberg-Gasse 13/11 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 24.28" N, 16° 22' 12.98" E)
- 4.,Graf-Starhemberg-Gasse 13/12 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 24.81" N, 16° 22' 14.47" E)
- 4.,Graf-Starhemberg-Gasse 13/13 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 25.31" N, 16° 22' 14.08" E)
- 4.,Graf-Starhemberg-Gasse 13/14 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 25.86" N, 16° 22' 13.75" E)
- 4.,Graf-Starhemberg-Gasse 13/15 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 26.37" N, 16° 22' 13.44" E)
- 4.,Graf-Starhemberg-Gasse 13/8 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 26.21" N, 16° 22' 12.56" E)
- 4.,Graf-Starhemberg-Gasse 15 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 23.74" N, 16° 22' 13.19" E)
- 4.,Graf-Starhemberg-Gasse 17 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 23.21" N, 16° 22' 13.63" E)
- 4.,Graf-Starhemberg-Gasse 20 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 22.89" N, 16° 22' 12.65" E)
- 4.,Graf-Starhemberg-Gasse 21 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 21.70" N, 16° 22' 14.91" E)
- 4.,Graf-Starhemberg-Gasse 22 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 21.81" N, 16° 22' 13.55" E)
- 4.,Graf-Starhemberg-Gasse 23 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 21.08" N, 16° 22' 15.44" E)
- 4.,Graf-Starhemberg-Gasse 24 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 21.26" N, 16° 22' 14.13" E)
- 4.,Graf-Starhemberg-Gasse 25 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 20.41" N, 16° 22' 16.00" E)
- 4.,Graf-Starhemberg-Gasse 26 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 20.50" N, 16° 22' 14.66" E)
- 4.,Rainergasse 1 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 23.31" N, 16° 22' 17.29" E)
- 4.,Rainergasse 3 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 23.17" N, 16° 22' 16.28" E)
- 4.,Rainergasse 4 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 24.06" N, 16° 22' 17.07" E)
- 4.,Rainergasse 5 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 22.66" N, 16° 22' 15.43" E)
- 4.,Rainergasse 6-8/1 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 23.81" N, 16° 22' 15.88" E)
- 4.,Rainergasse 6-8/2 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 23.29" N, 16° 22' 14.43" E)
- 4.,Rainergasse 9A (Adressen im Umkreis von 48° 11' 21.61" N, 16° 22' 12.46" E)
Links ins WAIS
Weitere Informationen
Importiert am 17. 3. 2023