Zum Inhalt springen

THIS IS ONLY A TESTWIKI! LH, MW 1.43.9, PHP 8.3.31, SMW 6

Attribut:Koordinaten

Aus Test

Dies ist eine Eigenschaft des Typs Geografische Koordinaten.

Unterhalb werden 50 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
4
48° 11' 27.78" N, 16° 22' 37.70" E  +
48° 11' 27.24" N, 16° 22' 38.01" E  +
48° 11' 26.38" N, 16° 22' 39.59" E  +
48° 11' 25.98" N, 16° 22' 39.82" E  +
48° 11' 26.04" N, 16° 22' 38.87" E  +
48° 11' 25.60" N, 16° 22' 38.32" E  +
48° 11' 25.44" N, 16° 22' 40.14" E  +
48° 11' 25.20" N, 16° 22' 39.21" E  +
48° 11' 24.63" N, 16° 22' 40.54" E  +
48° 11' 24.75" N, 16° 22' 39.46" E  +
48° 11' 24.75" N, 16° 22' 39.47" E  +
48° 11' 23.20" N, 16° 22' 41.44" E  +
48° 11' 22.79" N, 16° 22' 41.69" E  +
48° 11' 24.19" N, 16° 22' 39.80" E  +
48° 11' 22.21" N, 16° 22' 42.02" E  +
48° 11' 21.54" N, 16° 22' 42.41" E  +
48° 11' 20.91" N, 16° 22' 43.11" E  +
48° 11' 21.25" N, 16° 22' 44.13" E  +
48° 11' 31.27" N, 16° 22' 36.72" E  +
48° 11' 17.64" N, 16° 22' 43.52" E  +
48° 11' 18.51" N, 16° 22' 44.24" E  +
48° 11' 18.06" N, 16° 22' 44.50" E  +
48° 11' 17.53" N, 16° 22' 44.81" E  +
48° 11' 31.02" N, 16° 22' 35.80" E  +
48° 11' 30.53" N, 16° 22' 37.24" E  +
48° 11' 30.59" N, 16° 22' 38.46" E  +
48° 11' 29.73" N, 16° 22' 35.79" E  +
48° 11' 28.30" N, 16° 22' 38.47" E  +
48° 11' 28.53" N, 16° 21' 51.19" E  +
48° 11' 29.39" N, 16° 21' 51.06" E  +
48° 11' 29.07" N, 16° 21' 50.48" E  +
48° 11' 32.66" N, 16° 21' 56.11" E  +
48° 11' 32.90" N, 16° 21' 56.51" E  +
48° 11' 30.92" N, 16° 21' 55.61" E  +
48° 11' 31.16" N, 16° 21' 54.32" E  +
48° 11' 29.19" N, 16° 21' 52.42" E  +
48° 11' 30.87" N, 16° 21' 53.79" E  +
48° 11' 30.46" N, 16° 21' 53.02" E  +
48° 11' 28.86" N, 16° 21' 51.81" E  +
48° 11' 42.53" N, 16° 22' 7.73" E  +
48° 11' 42.84" N, 16° 22' 4.11" E  +
48° 11' 42.26" N, 16° 22' 4.23" E  +
48° 11' 42.15" N, 16° 22' 2.74" E  +
48° 11' 32.22" N, 16° 22' 14.21" E  +
48° 11' 31.80" N, 16° 22' 12.95" E  +
48° 11' 32.31" N, 16° 22' 12.01" E  +
48° 11' 32.91" N, 16° 22' 12.56" E  +
48° 11' 32.92" N, 16° 22' 13.90" E  +
48° 11' 50.61" N, 16° 21' 51.38" E  +
48° 11' 50.21" N, 16° 21' 50.66" E  +

Es wird ein ähnliches Objekt angezeigt.