Dies ist eine aktuelle Adresse.
4.,Mommsengasse 23 48° 11' 21.54" N, 16° 22' 42.41" E
| Schematismus
|
2022
|
| Bezirk
|
4
|
| Straße
|
Mommsengasse
|
| Hausnummer
|
23
|
| ACD
|
8114
|
| SCD
|
3260
|
| PLZ
|
|
| Katastralgemeinde
|
Wieden (Katastralgemeinde)
|
| KG Nummer
|
1011
|
| Einlagezahl
|
450
|
| Grundbuch-Nr
|
1011
|
| Grundstücks-Nr
|
243/1
|
| Fläche
|
|
| Export
|
RDF
|
Letzte Änderung am 5.09.2023 durch Krabina
Im Umkreis von 100 Metern
- 4.,Goldeggasse 1-3 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 24.73" N, 16° 22' 46.80" E)
- 4.,Goldeggasse 11 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 23.83" N, 16° 22' 42.50" E)
- 4.,Goldeggasse 15 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 23.26" N, 16° 22' 39.77" E)
- 4.,Goldeggasse 16/1 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 23.49" N, 16° 22' 37.65" E)
- 4.,Goldeggasse 16/2 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 23.51" N, 16° 22' 37.77" E)
- 4.,Goldeggasse 17 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 23.06" N, 16° 22' 38.83" E)
- 4.,Goldeggasse 19/2 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 22.75" N, 16° 22' 37.90" E)
- 4.,Goldeggasse 19/4 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 21.70" N, 16° 22' 38.36" E)
- 4.,Goldeggasse 19/5 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 20.41" N, 16° 22' 37.84" E)
- 4.,Goldeggasse 19/6 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 20.64" N, 16° 22' 39.06" E)
- 4.,Goldeggasse 5 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 24.48" N, 16° 22' 45.46" E)
- 4.,Goldeggasse 5/2 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 23.71" N, 16° 22' 45.96" E)
- 4.,Goldeggasse 6 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 24.73" N, 16° 22' 43.45" E)
- 4.,Goldeggasse 7 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 24.24" N, 16° 22' 44.41" E)
- 4.,Goldeggasse 8 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 24.50" N, 16° 22' 42.31" E)
- 4.,Goldeggasse 9 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 24.01" N, 16° 22' 43.36" E)
- 4.,Mommsengasse 17 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 24.63" N, 16° 22' 40.54" E)
- 4.,Mommsengasse 18 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 24.75" N, 16° 22' 39.46" E)
- 4.,Mommsengasse 18/911 Garage (Adressen im Umkreis von 48° 11' 24.75" N, 16° 22' 39.47" E)
- 4.,Mommsengasse 19 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 23.20" N, 16° 22' 41.44" E)
- 4.,Mommsengasse 19A (Adressen im Umkreis von 48° 11' 22.79" N, 16° 22' 41.69" E)
- 4.,Mommsengasse 20 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 24.19" N, 16° 22' 39.80" E)
- 4.,Mommsengasse 21 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 22.21" N, 16° 22' 42.02" E)
- 4.,Mommsengasse 23 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 21.54" N, 16° 22' 42.41" E)
- 4.,Mommsengasse 25 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 20.91" N, 16° 22' 43.11" E)
- 4.,Mommsengasse 25 Hofgebäude (Adressen im Umkreis von 48° 11' 21.25" N, 16° 22' 44.13" E)
- 4.,Mommsengasse 31 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 18.51" N, 16° 22' 44.24" E)
- 4.,Prinz-Eugen-Straße 70/2 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 22.04" N, 16° 22' 47.15" E)
- 4.,Weyringergasse 10 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 19.90" N, 16° 22' 44.19" E)
- 4.,Weyringergasse 11 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 18.93" N, 16° 22' 42.03" E)
- 4.,Weyringergasse 12-14 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 19.62" N, 16° 22' 41.50" E)
- 4.,Weyringergasse 13 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 18.81" N, 16° 22' 40.85" E)
- 4.,Weyringergasse 15 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 18.68" N, 16° 22' 39.76" E)
- 4.,Weyringergasse 16-18/1 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 19.42" N, 16° 22' 39.94" E)
- 4.,Weyringergasse 16-18/2 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 19.62" N, 16° 22' 39.12" E)
- 4.,Weyringergasse 16-18/3 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 19.26" N, 16° 22' 38.45" E)
- 4.,Weyringergasse 17 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 18.57" N, 16° 22' 38.83" E)
- 4.,Weyringergasse 19/1 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 18.30" N, 16° 22' 37.84" E)
- 4.,Weyringergasse 6 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 20.19" N, 16° 22' 46.73" E)
- 4.,Weyringergasse 7A (Adressen im Umkreis von 48° 11' 19.28" N, 16° 22' 45.24" E)
- 4.,Weyringergasse 8 Gartenhaus (Adressen im Umkreis von 48° 11' 20.07" N, 16° 22' 45.74" E)
- 4.,Weyringergasse 8/1 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 20.28" N, 16° 22' 45.80" E)
- 4.,Weyringergasse 8/2 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 20.26" N, 16° 22' 45.42" E)
- 4.,Weyringergasse 8/3 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 21.24" N, 16° 22' 44.96" E)
- 4.,Weyringergasse 9 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 19.18" N, 16° 22' 44.33" E)
- Datei:Volkswohnhaus Weyringergasse 16-18 - Fassade.jpg (Adressen im Umkreis von 48° 11' 19.41" N, 16° 22' 39.15" E)
- Datei:Volkswohnhaus Weyringergasse 16-18 - Portal Eingangsbereich.jpg (Adressen im Umkreis von 48° 11' 19.41" N, 16° 22' 39.15" E)
Links ins WAIS
Weitere Informationen
Importiert am 17. 3. 2023