Zum Inhalt springen

THIS IS ONLY A TESTWIKI! LH, MW 1.43.9, PHP 8.3.31, SMW 6

Attribut:Koordinaten manuell

Aus Test

Dies ist eine Eigenschaft des Typs Geografische Koordinaten im Format EPSG:4326.

Unterhalb werden 50 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
E
48° 8' 45.39" N, 16° 16' 12.55" E  +
48° 8' 10.59" N, 16° 20' 17.44" E  +
48° 9' 11.33" N, 16° 18' 4.26" E  +
48° 8' 50.82" N, 16° 16' 58.95" E  +
48° 11' 4.88" N, 16° 20' 46.29" E  +
48° 9' 3.35" N, 16° 19' 57.51" E  +
F
48° 13' 13.06" N, 16° 24' 9.00" E  +
48° 13' 20.47" N, 16° 24' 5.93" E  +
48° 12' 14.98" N, 16° 18' 54.01" E  +
48° 8' 47.76" N, 16° 22' 57.93" E  +
48° 9' 3.37" N, 16° 16' 6.91" E  +
48° 10' 31.11" N, 16° 21' 16.88" E  +
48° 10' 28.57" N, 16° 21' 6.84" E  +
48° 10' 24.45" N, 16° 21' 9.53" E  +
48° 11' 55.88" N, 16° 24' 4.40" E  +
48° 11' 55.88" N, 16° 24' 4.40" E  +
48° 11' 55.54" N, 16° 24' 3.83" E  +
48° 8' 31.81" N, 16° 17' 59.70" E  +
48° 12' 0.59" N, 16° 19' 44.25" E  +
G
48° 8' 31.89" N, 16° 17' 46.23" E  +
48° 7' 37.97" N, 16° 18' 44.48" E  +
48° 7' 36.58" N, 16° 18' 50.46" E  +
48° 8' 45.96" N, 16° 17' 44.89" E  +
48° 8' 51.65" N, 16° 17' 40.27" E  +
48° 8' 8.46" N, 16° 16' 26.07" E  +
48° 8' 19.11" N, 16° 17' 3.96" E  +
48° 8' 51.46" N, 16° 15' 12.84" E  +
48° 12' 14.19" N, 16° 19' 33.36" E  +
48° 8' 51.72" N, 16° 17' 40.74" E  +
H
48° 8' 2.08" N, 16° 15' 35.54" E  +
48° 12' 35.14" N, 16° 21' 56.12" E  +
48° 15' 40.64" N, 16° 22' 9.16" E  +
I
48° 8' 58.06" N, 16° 20' 50.53" E  +
48° 8' 55.22" N, 16° 19' 46.67" E  +
48° 7' 54.48" N, 16° 21' 59.96" E  +
J
48° 11' 49.82" N, 16° 19' 12.49" E  +
48° 9' 4.50" N, 16° 14' 38.59" E  +
48° 13' 47.38" N, 16° 21' 8.16" E  +
48° 13' 47.41" N, 16° 21' 8.82" E  +
48° 13' 48.05" N, 16° 21' 8.98" E  +
48° 13' 48.06" N, 16° 21' 7.78" E  +
K
48° 8' 15.26" N, 16° 14' 48.41" E  +
48° 10' 22.67" N, 16° 24' 35.60" E  +
48° 10' 22.67" N, 16° 24' 35.60" E  +
48° 10' 49.53" N, 16° 22' 2.54" E  +