Zum Inhalt springen

THIS IS ONLY A TESTWIKI! LH, MW 1.43.9, PHP 8.3.31, SMW 6

Attribut:Koordinaten

Aus Test

Dies ist eine Eigenschaft des Typs Geografische Koordinaten.

Unterhalb werden 50 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
4
48° 11' 23.01" N, 16° 22' 32.83" E  +
48° 11' 28.13" N, 16° 22' 31.22" E  +
48° 11' 23.82" N, 16° 22' 33.55" E  +
48° 11' 20.60" N, 16° 22' 33.21" E  +
48° 11' 20.51" N, 16° 22' 32.70" E  +
48° 11' 20.82" N, 16° 22' 34.00" E  +
48° 11' 20.11" N, 16° 22' 34.43" E  +
48° 11' 21.89" N, 16° 22' 34.56" E  +
48° 11' 19.58" N, 16° 22' 34.72" E  +
48° 11' 20.99" N, 16° 22' 35.07" E  +
48° 11' 19.16" N, 16° 22' 34.94" E  +
48° 11' 20.28" N, 16° 22' 35.40" E  +
48° 11' 19.72" N, 16° 22' 35.69" E  +
48° 11' 17.48" N, 16° 22' 35.77" E  +
48° 11' 15.39" N, 16° 22' 36.90" E  +
48° 11' 16.92" N, 16° 22' 37.60" E  +
48° 11' 17.09" N, 16° 22' 38.31" E  +
48° 11' 14.85" N, 16° 22' 37.18" E  +
48° 11' 16.27" N, 16° 22' 37.58" E  +
48° 11' 15.19" N, 16° 22' 38.15" E  +
48° 11' 51.51" N, 16° 22' 17.26" E  +
48° 11' 40.29" N, 16° 22' 22.90" E  +
48° 11' 29.74" N, 16° 22' 39.19" E  +
48° 11' 29.35" N, 16° 22' 40.44" E  +
48° 11' 29.48" N, 16° 22' 38.17" E  +
48° 11' 29.07" N, 16° 22' 39.46" E  +
48° 11' 28.35" N, 16° 22' 36.52" E  +
48° 11' 28.17" N, 16° 22' 33.06" E  +
48° 11' 28.14" N, 16° 22' 35.75" E  +
48° 11' 30.90" N, 16° 22' 43.73" E  +
48° 11' 27.87" N, 16° 22' 31.89" E  +
48° 11' 27.91" N, 16° 22' 34.84" E  +
48° 11' 27.68" N, 16° 22' 33.91" E  +
48° 11' 27.21" N, 16° 22' 29.22" E  +
48° 11' 26.98" N, 16° 22' 28.29" E  +
48° 11' 26.17" N, 16° 22' 27.56" E  +
48° 11' 25.93" N, 16° 22' 26.55" E  +
48° 11' 30.06" N, 16° 22' 43.19" E  +
48° 11' 26.53" N, 16° 22' 26.39" E  +
48° 11' 26.40" N, 16° 22' 25.81" E  +
48° 11' 26.26" N, 16° 22' 25.23" E  +
48° 11' 25.25" N, 16° 22' 23.41" E  +
48° 11' 25.97" N, 16° 22' 23.07" E  +
48° 11' 26.37" N, 16° 22' 23.93" E  +
48° 11' 26.94" N, 16° 22' 23.61" E  +
48° 11' 24.94" N, 16° 22' 22.46" E  +
48° 11' 24.75" N, 16° 22' 21.68" E  +
48° 11' 30.68" N, 16° 22' 42.85" E  +
48° 11' 25.40" N, 16° 22' 21.73" E  +
48° 11' 25.10" N, 16° 22' 20.50" E  +

Es wird ein ähnliches Objekt angezeigt.