Dies ist eine aktuelle Adresse.
4.,Argentinierstraße 54 48° 11' 19.16" N, 16° 22' 34.94" E
| Schematismus
|
2022
|
| Bezirk
|
4
|
| Straße
|
Argentinierstraße
|
| Hausnummer
|
54
|
| ACD
|
8044
|
| SCD
|
246
|
| PLZ
|
|
| Katastralgemeinde
|
Wieden (Katastralgemeinde)
|
| KG Nummer
|
1011
|
| Einlagezahl
|
44
|
| Grundbuch-Nr
|
1011
|
| Grundstücks-Nr
|
334/2
|
| Fläche
|
|
| Export
|
RDF
|
Letzte Änderung am 5.09.2023 durch Krabina
Im Umkreis von 100 Metern
- 4.,Argentinierstraße 48 Trakt A II (Adressen im Umkreis von 48° 11' 20.60" N, 16° 22' 33.21" E)
- 4.,Argentinierstraße 48 Trakt A IV (Adressen im Umkreis von 48° 11' 20.51" N, 16° 22' 32.70" E)
- 4.,Argentinierstraße 48 Wohngebäude (Adressen im Umkreis von 48° 11' 20.82" N, 16° 22' 34.00" E)
- 4.,Argentinierstraße 50 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 20.11" N, 16° 22' 34.43" E)
- 4.,Argentinierstraße 51 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 21.89" N, 16° 22' 34.56" E)
- 4.,Argentinierstraße 52 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 19.58" N, 16° 22' 34.72" E)
- 4.,Argentinierstraße 53 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 20.99" N, 16° 22' 35.07" E)
- 4.,Argentinierstraße 54 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 19.16" N, 16° 22' 34.94" E)
- 4.,Argentinierstraße 55 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 20.28" N, 16° 22' 35.40" E)
- 4.,Argentinierstraße 57 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 19.72" N, 16° 22' 35.69" E)
- 4.,Argentinierstraße 58 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 17.48" N, 16° 22' 35.77" E)
- 4.,Argentinierstraße 65/1 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 16.92" N, 16° 22' 37.60" E)
- 4.,Argentinierstraße 65/2 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 17.09" N, 16° 22' 38.31" E)
- 4.,Argentinierstraße 67 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 16.27" N, 16° 22' 37.58" E)
- 4.,Goldeggasse 19/3 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 21.81" N, 16° 22' 37.07" E)
- 4.,Goldeggasse 19/4 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 21.70" N, 16° 22' 38.36" E)
- 4.,Goldeggasse 19/5 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 20.41" N, 16° 22' 37.84" E)
- 4.,Goldeggasse 19/6 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 20.64" N, 16° 22' 39.06" E)
- 4.,Goldeggasse 21 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 22.37" N, 16° 22' 35.62" E)
- 4.,Goldeggasse 25 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 21.89" N, 16° 22' 33.35" E)
- 4.,Goldeggasse 26 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 22.21" N, 16° 22' 31.57" E)
- 4.,Goldeggasse 27 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 21.62" N, 16° 22' 31.92" E)
- 4.,Goldeggasse 28 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 21.99" N, 16° 22' 30.54" E)
- 4.,Goldeggasse 28/910 Garage (Adressen im Umkreis von 48° 11' 21.99" N, 16° 22' 30.53" E)
- 4.,Goldeggasse 29 Wohngebäude (Adressen im Umkreis von 48° 11' 21.35" N, 16° 22' 30.86" E)
- 4.,Schelleingasse 2 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 16.26" N, 16° 22' 35.73" E)
- 4.,Schelleingasse 4 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 16.09" N, 16° 22' 34.91" E)
- 4.,Schelleingasse 6 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 15.93" N, 16° 22' 34.13" E)
- 4.,Weyringergasse 15 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 18.68" N, 16° 22' 39.76" E)
- 4.,Weyringergasse 16-18/2 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 19.62" N, 16° 22' 39.12" E)
- 4.,Weyringergasse 16-18/3 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 19.26" N, 16° 22' 38.45" E)
- 4.,Weyringergasse 17 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 18.57" N, 16° 22' 38.83" E)
- 4.,Weyringergasse 19/1 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 18.30" N, 16° 22' 37.84" E)
- 4.,Weyringergasse 19/2 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 18.07" N, 16° 22' 38.36" E)
- 4.,Weyringergasse 21 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 18.37" N, 16° 22' 36.89" E)
- 4.,Weyringergasse 22 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 19.14" N, 16° 22' 37.17" E)
- 4.,Weyringergasse 23 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 18.18" N, 16° 22' 35.07" E)
- 4.,Weyringergasse 24 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 19.05" N, 16° 22' 36.38" E)
- 4.,Weyringergasse 25 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 18.10" N, 16° 22' 34.33" E)
- 4.,Weyringergasse 27 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 18.01" N, 16° 22' 33.48" E)
- 4.,Weyringergasse 27A (Adressen im Umkreis von 48° 11' 17.88" N, 16° 22' 32.33" E)
- 4.,Weyringergasse 28 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 18.74" N, 16° 22' 33.43" E)
- 4.,Weyringergasse 28A Trakt W IV (Adressen im Umkreis von 48° 11' 19.72" N, 16° 22' 32.10" E)
- 4.,Weyringergasse 28A Wohngebäude (Adressen im Umkreis von 48° 11' 18.63" N, 16° 22' 32.39" E)
- 4.,Weyringergasse 29 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 17.77" N, 16° 22' 31.30" E)
- 4.,Weyringergasse 30 Trakt W III (Adressen im Umkreis von 48° 11' 19.49" N, 16° 22' 30.46" E)
- 4.,Weyringergasse 30 Wohngebäude (Adressen im Umkreis von 48° 11' 18.49" N, 16° 22' 31.13" E)
- 4.,Weyringergasse 30A (Adressen im Umkreis von 48° 11' 18.39" N, 16° 22' 30.23" E)
- 4.,Weyringergasse 31 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 17.66" N, 16° 22' 30.28" E)
- Datei:Volkswohnhaus Weyringergasse 16-18 - Fassade.jpg (Adressen im Umkreis von 48° 11' 19.41" N, 16° 22' 39.15" E)
Links ins WAIS
Weitere Informationen
Importiert am 17. 3. 2023