Zum Inhalt springen

THIS IS ONLY A TESTWIKI! LH, MW 1.43.9, PHP 8.3.31, SMW 6

Attribut:Koordinaten manuell

Aus Test

Dies ist eine Eigenschaft des Typs Geografische Koordinaten im Format EPSG:4326.

Unterhalb werden 50 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
S
48° 8' 13.93" N, 16° 17' 13.19" E  +
48° 8' 12.50" N, 16° 16' 59.70" E  +
48° 8' 21.87" N, 16° 17' 23.30" E  +
48° 9' 1.13" N, 16° 16' 20.09" E  +
48° 8' 36.38" N, 16° 17' 33.12" E  +
48° 9' 1.02" N, 16° 16' 58.54" E  +
48° 8' 3.83" N, 16° 17' 17.80" E  +
48° 8' 13.51" N, 16° 16' 9.06" E  +
48° 8' 39.81" N, 16° 15' 46.46" E  +
48° 9' 13.87" N, 16° 15' 30.84" E  +
48° 8' 55.62" N, 16° 17' 15.95" E  +
48° 8' 55.51" N, 16° 16' 59.79" E  +
48° 9' 23.27" N, 16° 16' 29.38" E  +
48° 8' 54.47" N, 16° 17' 19.41" E  +
48° 9' 1.83" N, 16° 15' 38.51" E  +
48° 8' 51.05" N, 16° 17' 38.62" E  +
48° 8' 51.00" N, 16° 17' 38.73" E  +
48° 7' 59.11" N, 16° 16' 41.38" E  +
48° 9' 14.21" N, 16° 15' 58.91" E  +
48° 9' 23.59" N, 16° 18' 37.92" E  +
48° 8' 34.98" N, 16° 17' 49.60" E  +
48° 8' 38.03" N, 16° 17' 34.22" E  +
48° 8' 13.41" N, 16° 17' 12.47" E  +
48° 8' 51.48" N, 16° 16' 14.31" E  +
48° 8' 28.16" N, 16° 17' 43.76" E  +
48° 8' 33.47" N, 16° 17' 31.50" E  +
48° 8' 20.55" N, 16° 17' 22.44" E  +
48° 11' 35.12" N, 16° 20' 58.10" E  +
48° 12' 55.64" N, 16° 24' 55.38" E  +
48° 12' 54.78" N, 16° 24' 49.91" E  +
48° 12' 55.78" N, 16° 24' 51.84" E  +
48° 12' 54.78" N, 16° 24' 53.15" E  +
48° 10' 38.99" N, 16° 19' 32.56" E  +
48° 9' 4.41" N, 16° 18' 43.00" E  +
T
48° 12' 38.60" N, 16° 19' 45.10" E  +
48° 12' 39.76" N, 16° 19' 45.44" E  +
48° 12' 54.08" N, 16° 23' 2.72" E  +
48° 9' 16.41" N, 16° 20' 23.19" E  +
U
V
48° 8' 18.38" N, 16° 17' 54.28" E  +
48° 11' 56.07" N, 16° 23' 47.90" E  +
48° 13' 41.34" N, 16° 27' 19.31" E  +
48° 12' 56.39" N, 16° 20' 30.35" E  +
48° 14' 17.76" N, 16° 21' 50.68" E  +
48° 13' 21.22" N, 16° 21' 51.57" E  +
48° 13' 21.08" N, 16° 21' 50.79" E  +
48° 13' 21.08" N, 16° 21' 50.79" E  +
48° 13' 21.36" N, 16° 21' 52.42" E  +