Zum Inhalt springen

THIS IS ONLY A TESTWIKI! LH, MW 1.43.9, PHP 8.3.31, SMW 6

Attribut:Koordinaten

Aus Test

Dies ist eine Eigenschaft des Typs Geografische Koordinaten.

Unterhalb werden 50 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
4
48° 11' 42.60" N, 16° 22' 10.83" E  +
48° 11' 45.18" N, 16° 22' 6.51" E  +
48° 11' 34.72" N, 16° 21' 59.28" E  +
48° 11' 34.01" N, 16° 21' 58.95" E  +
48° 11' 34.29" N, 16° 21' 59.87" E  +
48° 11' 35.28" N, 16° 21' 59.77" E  +
48° 11' 35.82" N, 16° 21' 59.04" E  +
48° 11' 35.15" N, 16° 21' 58.49" E  +
48° 11' 36.35" N, 16° 21' 58.24" E  +
48° 11' 35.82" N, 16° 21' 57.50" E  +
48° 11' 36.24" N, 16° 21' 56.83" E  +
48° 11' 41.00" N, 16° 22' 9.03" E  +
48° 11' 40.85" N, 16° 22' 8.41" E  +
48° 11' 41.53" N, 16° 22' 7.55" E  +
48° 11' 41.74" N, 16° 22' 8.53" E  +
48° 11' 40.67" N, 16° 22' 7.58" E  +
48° 11' 41.09" N, 16° 22' 6.81" E  +
48° 11' 40.29" N, 16° 22' 6.34" E  +
48° 11' 39.99" N, 16° 22' 4.69" E  +
48° 11' 51.00" N, 16° 22' 6.94" E  +
48° 11' 50.53" N, 16° 22' 5.53" E  +
48° 11' 51.21" N, 16° 22' 5.62" E  +
48° 11' 50.76" N, 16° 22' 4.19" E  +
48° 11' 51.41" N, 16° 22' 4.46" E  +
48° 11' 50.39" N, 16° 22' 10.62" E  +
48° 11' 49.84" N, 16° 22' 9.75" E  +
48° 11' 50.00" N, 16° 22' 8.84" E  +
48° 11' 49.83" N, 16° 22' 7.65" E  +
48° 11' 49.19" N, 16° 22' 7.91" E  +
48° 11' 50.79" N, 16° 22' 8.08" E  +
48° 11' 50.33" N, 16° 22' 6.78" E  +
48° 11' 40.80" N, 16° 21' 49.07" E  +
48° 11' 40.76" N, 16° 21' 48.21" E  +
48° 11' 41.14" N, 16° 21' 47.75" E  +
48° 11' 41.38" N, 16° 21' 48.38" E  +
48° 11' 39.12" N, 16° 21' 51.07" E  +
48° 11' 39.21" N, 16° 21' 50.04" E  +
48° 11' 39.67" N, 16° 21' 50.41" E  +
48° 11' 39.54" N, 16° 21' 49.64" E  +
48° 11' 39.95" N, 16° 21' 49.17" E  +
48° 11' 40.36" N, 16° 21' 48.68" E  +
48° 11' 24.73" N, 16° 22' 46.80" E  +
48° 11' 23.83" N, 16° 22' 42.50" E  +
48° 11' 23.26" N, 16° 22' 39.77" E  +
48° 11' 23.49" N, 16° 22' 37.65" E  +
48° 11' 23.51" N, 16° 22' 37.77" E  +
48° 11' 23.06" N, 16° 22' 38.83" E  +
48° 11' 23.22" N, 16° 22' 36.32" E  +
48° 11' 22.50" N, 16° 22' 36.70" E  +
48° 11' 22.75" N, 16° 22' 37.90" E  +

Es wird ein ähnliches Objekt angezeigt.