Dies ist eine aktuelle Adresse.
4.,Floragasse 7A 48° 11' 39.99" N, 16° 22' 4.69" E
| Schematismus
|
2022
|
| Bezirk
|
4
|
| Straße
|
Floragasse
|
| Hausnummer
|
7A
|
| ACD
|
7746
|
| SCD
|
1222
|
| PLZ
|
|
| Katastralgemeinde
|
Wieden (Katastralgemeinde)
|
| KG Nummer
|
1011
|
| Einlagezahl
|
1415
|
| Grundbuch-Nr
|
1011
|
| Grundstücks-Nr
|
532/3
|
| Fläche
|
|
| Export
|
RDF
|
Letzte Änderung am 5.09.2023 durch Krabina
Im Umkreis von 100 Metern
- 4.,Brahmsplatz 4 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 36.95" N, 16° 22' 6.54" E)
- 4.,Brahmsplatz 5 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 37.94" N, 16° 22' 6.57" E)
- 4.,Brahmsplatz 6 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 38.22" N, 16° 22' 7.63" E)
- 4.,Brahmsplatz 7 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 38.66" N, 16° 22' 9.13" E)
- 4.,Brahmsplatz 8 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 38.17" N, 16° 22' 9.41" E)
- 4.,Favoritenstraße 10 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 42.50" N, 16° 22' 9.28" E)
- 4.,Floragasse 1 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 41.00" N, 16° 22' 9.03" E)
- 4.,Floragasse 3 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 40.85" N, 16° 22' 8.41" E)
- 4.,Floragasse 4/1 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 41.53" N, 16° 22' 7.55" E)
- 4.,Floragasse 4/2 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 41.74" N, 16° 22' 8.53" E)
- 4.,Floragasse 5 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 40.67" N, 16° 22' 7.58" E)
- 4.,Floragasse 6 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 41.09" N, 16° 22' 6.81" E)
- 4.,Floragasse 7 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 40.29" N, 16° 22' 6.34" E)
- 4.,Floragasse 7A (Adressen im Umkreis von 48° 11' 39.99" N, 16° 22' 4.69" E)
- 4.,Mozartgasse 3 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 42.53" N, 16° 22' 7.73" E)
- 4.,Mozartgasse 4 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 42.84" N, 16° 22' 4.11" E)
- 4.,Mozartgasse 7 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 42.26" N, 16° 22' 4.23" E)
- 4.,Mozartgasse 9 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 42.15" N, 16° 22' 2.74" E)
- 4.,Neumanngasse 7 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 41.81" N, 16° 22' 6.07" E)
- 4.,U-Bahn Station Taubstummengasse 0 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 37.42" N, 16° 22' 4.66" E)
- 4.,Waaggasse 1 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 40.61" N, 16° 22' 0.62" E)
- 4.,Wiedner Hauptstraße 33 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 41.23" N, 16° 22' 2.33" E)
- 4.,Wiedner Hauptstraße 34 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 42.98" N, 16° 22' 0.66" E)
- 4.,Wiedner Hauptstraße 35/1 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 40.44" N, 16° 22' 3.07" E)
- 4.,Wiedner Hauptstraße 35/2 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 40.74" N, 16° 22' 4.41" E)
- 4.,Wiedner Hauptstraße 36/1 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 42.58" N, 16° 22' 0.17" E)
- 4.,Wiedner Hauptstraße 36/2 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 42.19" N, 16° 22' 0.08" E)
- 4.,Wiedner Hauptstraße 36/3 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 42.20" N, 16° 22' 0.09" E)
- 4.,Wiedner Hauptstraße 37/1 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 38.97" N, 16° 22' 2.88" E)
- 4.,Wiedner Hauptstraße 37/2 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 39.55" N, 16° 22' 3.26" E)
- 4.,Wiedner Hauptstraße 37/3 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 38.29" N, 16° 22' 3.41" E)
- 4.,Wiedner Hauptstraße 39/1 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 37.76" N, 16° 22' 3.15" E)
- 4.,Wiedner Hauptstraße 39/2 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 37.26" N, 16° 22' 3.10" E)
- 4.,Wiedner Hauptstraße 39/3 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 37.02" N, 16° 22' 3.91" E)
- 4.,Wiedner Hauptstraße 39/4 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 37.94" N, 16° 22' 4.02" E)
- 4.,Wiedner Hauptstraße 40 Gartenstiege 1 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 37.83" N, 16° 22' 0.70" E)
- 4.,Wiedner Hauptstraße 40 Gartenstiege 2 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 38.83" N, 16° 22' 0.72" E)
- 4.,Wiedner Hauptstraße 40/1 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 37.83" N, 16° 22' 0.70" E)
- 4.,Wiedner Hauptstraße 40/2 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 38.84" N, 16° 22' 0.72" E)
- 4.,Wiedner Hauptstraße 40/3 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 39.28" N, 16° 21' 59.87" E)
- 4.,Wiedner Hauptstraße vor 40 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 38.55" N, 16° 22' 1.08" E)
Links ins WAIS
Weitere Informationen
Importiert am 17. 3. 2023