Zum Inhalt springen

THIS IS ONLY A TESTWIKI! LH, MW 1.43.9, PHP 8.3.31, SMW 6

Attribut:Koordinaten

Aus Test

Dies ist eine Eigenschaft des Typs Geografische Koordinaten.

Unterhalb werden 50 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
4
48° 11' 51.31" N, 16° 22' 28.23" E  +
48° 11' 51.93" N, 16° 22' 27.69" E  +
48° 11' 50.65" N, 16° 22' 27.20" E  +
48° 11' 50.41" N, 16° 22' 27.69" E  +
48° 11' 51.50" N, 16° 22' 26.45" E  +
48° 11' 50.50" N, 16° 22' 25.88" E  +
48° 11' 51.16" N, 16° 22' 25.49" E  +
48° 11' 50.14" N, 16° 22' 24.86" E  +
48° 11' 40.00" N, 16° 21' 53.22" E  +
48° 11' 38.89" N, 16° 21' 52.41" E  +
48° 11' 38.62" N, 16° 21' 51.94" E  +
48° 11' 36.78" N, 16° 21' 48.36" E  +
48° 11' 38.73" N, 16° 21' 50.34" E  +
48° 11' 36.44" N, 16° 21' 47.79" E  +
48° 11' 41.71" N, 16° 21' 55.91" E  +
48° 11' 37.90" N, 16° 21' 48.76" E  +
48° 11' 35.98" N, 16° 21' 47.04" E  +
48° 11' 36.98" N, 16° 21' 47.35" E  +
48° 11' 36.49" N, 16° 21' 46.53" E  +
48° 11' 40.36" N, 16° 21' 55.81" E  +
48° 11' 39.48" N, 16° 21' 53.62" E  +
48° 11' 39.12" N, 16° 21' 53.02" E  +
48° 11' 43.43" N, 16° 21' 43.08" E  +
48° 11' 44.58" N, 16° 21' 41.03" E  +
48° 11' 44.83" N, 16° 21' 40.21" E  +
48° 11' 43.77" N, 16° 21' 41.67" E  +
48° 11' 44.46" N, 16° 21' 42.56" E  +
48° 11' 45.16" N, 16° 21' 42.12" E  +
48° 11' 43.52" N, 16° 21' 40.47" E  +
48° 11' 43.00" N, 16° 21' 42.40" E  +
48° 11' 42.77" N, 16° 21' 40.47" E  +
48° 11' 42.60" N, 16° 21' 41.75" E  +
48° 11' 42.19" N, 16° 21' 41.11" E  +
48° 11' 16.34" N, 16° 22' 8.54" E  +
48° 11' 15.67" N, 16° 22' 9.13" E  +
48° 11' 21.06" N, 16° 22' 2.56" E  +
48° 11' 15.02" N, 16° 22' 9.71" E  +
48° 11' 20.65" N, 16° 22' 3.06" E  +
48° 11' 14.39" N, 16° 22' 10.28" E  +
48° 11' 20.25" N, 16° 22' 3.54" E  +
48° 11' 13.75" N, 16° 22' 10.85" E  +
48° 11' 23.59" N, 16° 21' 59.54" E  +
48° 11' 19.76" N, 16° 22' 4.13" E  +
48° 11' 12.22" N, 16° 22' 12.22" E  +
48° 11' 17.85" N, 16° 22' 5.91" E  +
48° 11' 11.61" N, 16° 22' 12.77" E  +
48° 11' 17.11" N, 16° 22' 6.57" E  +
48° 11' 11.09" N, 16° 22' 13.65" E  +
48° 11' 11.47" N, 16° 22' 14.30" E  +
48° 11' 19.01" N, 16° 22' 6.15" E  +

Es wird ein ähnliches Objekt angezeigt.