Dies ist eine aktuelle Adresse.
4.,Schönburgstraße 2 48° 11' 23.59" N, 16° 21' 59.54" E
| Schematismus
|
2022
|
| Bezirk
|
4
|
| Straße
|
Schönburgstraße
|
| Hausnummer
|
2
|
| ACD
|
7637
|
| SCD
|
4328
|
| PLZ
|
|
| Katastralgemeinde
|
Wieden (Katastralgemeinde)
|
| KG Nummer
|
1011
|
| Einlagezahl
|
275
|
| Grundbuch-Nr
|
1011
|
| Grundstücks-Nr
|
1112/1
|
| Fläche
|
|
| Export
|
RDF
|
Letzte Änderung am 5.09.2023 durch Krabina
Im Umkreis von 100 Metern
- 4.,Anton-Burg-Gasse 1 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 25.95" N, 16° 21' 56.30" E)
- 4.,Anton-Burg-Gasse 2 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 26.42" N, 16° 21' 55.41" E)
- 4.,Johann-Strauß-Gasse 11 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 20.62" N, 16° 22' 0.57" E)
- 4.,Johann-Strauß-Gasse 2 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 21.64" N, 16° 21' 57.85" E)
- 4.,Johann-Strauß-Gasse 3 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 22.12" N, 16° 21' 58.55" E)
- 4.,Johann-Strauß-Gasse 4-6/1 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 20.40" N, 16° 21' 59.12" E)
- 4.,Johann-Strauß-Gasse 4-6/2 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 20.94" N, 16° 21' 58.40" E)
- 4.,Johann-Strauß-Gasse 5 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 21.78" N, 16° 21' 59.00" E)
- 4.,Johann-Strauß-Gasse 7 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 21.35" N, 16° 21' 59.60" E)
- 4.,Klagbaumgasse 4 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 26.61" N, 16° 21' 57.31" E)
- 4.,Lambrechtgasse 1 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 23.07" N, 16° 21' 55.77" E)
- 4.,Lambrechtgasse 2 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 23.80" N, 16° 21' 56.12" E)
- 4.,Lambrechtgasse 3 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 23.60" N, 16° 21' 55.05" E)
- 4.,Lambrechtgasse 4 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 24.20" N, 16° 21' 55.58" E)
- 4.,Lambrechtgasse 8 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 24.85" N, 16° 21' 54.71" E)
- 4.,Schönburgstraße 14 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 21.06" N, 16° 22' 2.56" E)
- 4.,Schönburgstraße 16 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 20.65" N, 16° 22' 3.06" E)
- 4.,Schönburgstraße 2 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 23.59" N, 16° 21' 59.54" E)
- 4.,Schönburgstraße 4 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 23.09" N, 16° 22' 0.14" E)
- 4.,Schönburgstraße 8-10 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 22.23" N, 16° 22' 1.16" E)
- 4.,Wiedner Hauptstraße 57/3 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 26.44" N, 16° 22' 3.63" E)
- 4.,Wiedner Hauptstraße 60B/2 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 26.73" N, 16° 21' 59.01" E)
- 4.,Wiedner Hauptstraße 62 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 26.29" N, 16° 21' 58.83" E)
- 4.,Wiedner Hauptstraße 63 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 25.54" N, 16° 22' 0.43" E)
- 4.,Wiedner Hauptstraße 64 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 25.79" N, 16° 21' 58.50" E)
- 4.,Wiedner Hauptstraße 66 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 24.77" N, 16° 21' 57.88" E)
- 4.,Wiedner Hauptstraße 67 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 22.72" N, 16° 21' 58.29" E)
- 4.,Wiedner Hauptstraße 68 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 24.19" N, 16° 21' 57.52" E)
- 4.,Wiedner Hauptstraße 71 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 21.25" N, 16° 21' 56.87" E)
- 4.,Wiedner Hauptstraße 76 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 21.97" N, 16° 21' 55.55" E)
- 4.,Wiedner Hauptstraße vor 66 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 24.78" N, 16° 21' 57.88" E)
Links ins WAIS
Weitere Informationen
Importiert am 17. 3. 2023