Attribut:Koordinaten manuell
Erscheinungsbild
Dies ist eine Eigenschaft des Typs Geografische Koordinaten im Format EPSG:4326.
A
48° 8' 42.72" N, 16° 17' 30.26" E +
48° 8' 51.03" N, 16° 17' 38.70" E +
48° 13' 22.06" N, 16° 26' 16.00" E +
48° 8' 42.37" N, 16° 17' 33.19" E +
B
48° 8' 42.38" N, 16° 17' 33.19" E +
48° 9' 21.71" N, 16° 16' 24.34" E +
48° 8' 16.75" N, 16° 19' 31.97" E +
48° 7' 40.28" N, 16° 18' 13.95" E +
48° 13' 17.85" N, 16° 21' 14.39" E +
D
48° 7' 59.95" N, 16° 17' 37.52" E +
48° 8' 1.98" N, 16° 17' 25.03" E +
48° 7' 55.74" N, 16° 17' 37.88" E +
48° 8' 21.55" N, 16° 17' 51.63" E +
Dienstwohnhäuser Simmeringer Hauptstraße 240 - Zeichnung Projekt eines Kleinwohnungsbaus aus April 1925 von Architekt Wilhelm Peterle.jpg +
48° 9' 8.03" N, 16° 26' 53.88" E +
48° 9' 6.10" N, 16° 16' 15.46" E +
E
48° 10' 11.40" N, 16° 16' 47.65" E +
48° 10' 9.61" N, 16° 16' 46.90" E +
48° 10' 9.80" N, 16° 16' 45.75" E +
48° 10' 12.15" N, 16° 16' 43.34" E +
48° 13' 5.29" N, 16° 24' 41.95" E +