THIS IS ONLY A TESTWIKI! LH, MW 1.39.7, PHP 8, SMW 4.1.3

Distanz

Aus Test
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Ergebnisse für Teststandort Herrengasse: 48° 12' 33", 16° 21' 55"

Die Karte wird geladen …


0,2 Km Umkreis

 Koordinaten
Widmerviertel Parzelle 012348° 12' 39.24" N, 16° 22' 0.44" E
Widmerviertel Parzelle 012448° 12' 38.99" N, 16° 22' 1.02" E
Widmerviertel Parzelle 012548° 12' 38.72" N, 16° 22' 0.86" E
Widmerviertel Parzelle 012648° 12' 38.73" N, 16° 22' 1.34" E
Widmerviertel Parzelle 012748° 12' 38.64" N, 16° 22' 1.88" E
Widmerviertel Parzelle 012848° 12' 38.44" N, 16° 22' 2.21" E
Widmerviertel Parzelle 012948° 12' 38.14" N, 16° 22' 2.22" E
Widmerviertel Parzelle 013048° 12' 37.89" N, 16° 22' 2.62" E
Widmerviertel Parzelle 013148° 12' 37.67" N, 16° 22' 2.97" E


0.5 Km Umkreis

nur Topografische Objekte

nur Bauwerke

2 Km Umkreis

 Koordinaten
2.,Leopoldstadt 404 (1830)48° 13' 1.91" N, 16° 23' 18.98" E
2.,Praterstraße 5748° 13' 1.74" N, 16° 23' 18.74" E
4. Große Neugasse 1248° 11' 32.76" N, 16° 21' 54.97" E
4. Margaretenstraße 3948° 11' 41.20" N, 16° 21' 46.63" E
4.,Apfelgasse 148° 11' 51.83" N, 16° 22' 10.59" E
4.,Apfelgasse 248° 11' 51.95" N, 16° 22' 9.62" E
4.,Apfelgasse 348° 11' 51.28" N, 16° 22' 10.45" E
4.,Apfelgasse 448° 11' 51.44" N, 16° 22' 9.48" E
4.,Apfelgasse 648° 11' 50.85" N, 16° 22' 9.34" E
4.,Argentinierstraße 11/148° 11' 47.86" N, 16° 22' 20.54" E
4.,Argentinierstraße 11/248° 11' 47.91" N, 16° 22' 21.96" E
4.,Argentinierstraße 11/348° 11' 48.87" N, 16° 22' 23.76" E
4.,Argentinierstraße 11/448° 11' 49.38" N, 16° 22' 26.52" E
4.,Argentinierstraße 1348° 11' 47.02" N, 16° 22' 21.03" E
4.,Argentinierstraße 1448° 11' 48.54" N, 16° 22' 19.02" E
4.,Argentinierstraße 16/148° 11' 47.76" N, 16° 22' 18.88" E
4.,Argentinierstraße 16/248° 11' 47.16" N, 16° 22' 19.22" E
4.,Argentinierstraße 16/348° 11' 47.16" N, 16° 22' 17.55" E
4.,Argentinierstraße 1848° 11' 46.96" N, 16° 22' 19.89" E
4.,Argentinierstraße 1948° 11' 44.75" N, 16° 22' 22.32" E
4.,Argentinierstraße 248° 11' 53.37" N, 16° 22' 16.17" E
4.,Argentinierstraße 20/148° 11' 46.33" N, 16° 22' 19.72" E
4.,Argentinierstraße 20/248° 11' 46.09" N, 16° 22' 19.14" E
4.,Argentinierstraße 20A48° 11' 45.95" N, 16° 22' 20.49" E
4.,Argentinierstraße 2148° 11' 43.99" N, 16° 22' 22.77" E
4.,Argentinierstraße 22/148° 11' 45.12" N, 16° 22' 20.55" E
4.,Argentinierstraße 22/248° 11' 44.80" N, 16° 22' 19.38" E
4.,Argentinierstraße 2348° 11' 43.38" N, 16° 22' 23.12" E
4.,Argentinierstraße 25-2748° 11' 42.55" N, 16° 22' 23.62" E
4.,Argentinierstraße 2648° 11' 43.36" N, 16° 22' 21.98" E
4.,Argentinierstraße 28/148° 11' 42.70" N, 16° 22' 22.36" E
4.,Argentinierstraße 28/248° 11' 42.43" N, 16° 22' 21.46" E
4.,Argentinierstraße 2948° 11' 41.14" N, 16° 22' 24.38" E
4.,Argentinierstraße 30/148° 11' 41.95" N, 16° 22' 22.57" E
4.,Argentinierstraße 30/248° 11' 41.44" N, 16° 22' 22.79" E
4.,Argentinierstraße 31/248° 11' 40.41" N, 16° 22' 26.59" E
4.,Argentinierstraße 3548° 11' 38.36" N, 16° 22' 25.86" E
4.,Argentinierstraße 3648° 11' 29.05" N, 16° 22' 29.66" E
4.,Argentinierstraße 3848° 11' 28.45" N, 16° 22' 29.99" E
4.,Argentinierstraße 3948° 11' 30.62" N, 16° 22' 29.89" E
4.,Argentinierstraße 4-648° 11' 52.86" N, 16° 22' 16.46" E
4.,Argentinierstraße 41-41A48° 11' 29.76" N, 16° 22' 30.35" E
4.,Argentinierstraße 4348° 11' 28.94" N, 16° 22' 30.79" E
4.,Argentinierstraße 848° 11' 51.51" N, 16° 22' 17.26" E
4.,Argentinierstraße ORF48° 11' 40.29" N, 16° 22' 22.90" E
4.,Belvederegasse 1048° 11' 29.74" N, 16° 22' 39.19" E
4.,Belvederegasse 1148° 11' 29.35" N, 16° 22' 40.44" E
4.,Belvederegasse 1248° 11' 29.48" N, 16° 22' 38.17" E
4.,Belvederegasse 1348° 11' 29.07" N, 16° 22' 39.46" E
4.,Belvederegasse 1748° 11' 28.35" N, 16° 22' 36.52" E
… weitere Ergebnisse

10 Km Umkreis

 Koordinaten
2.,Leopoldstadt 404 (1830)48° 13' 1.91" N, 16° 23' 18.98" E
2.,Praterstraße 5748° 13' 1.74" N, 16° 23' 18.74" E
3., Landstraßer Hauptstraße 9648° 11' 56.54" N, 16° 23' 38.49" E
4. Große Neugasse 1248° 11' 32.76" N, 16° 21' 54.97" E
4. Margaretenstraße 3948° 11' 41.20" N, 16° 21' 46.63" E
4.,Alois-Drasche-Park WC-Anlage48° 11' 13.38" N, 16° 22' 2.92" E
4.,Anton-Burg-Gasse 148° 11' 25.95" N, 16° 21' 56.30" E
4.,Anton-Burg-Gasse 248° 11' 26.42" N, 16° 21' 55.41" E
4.,Anton-Burg-Gasse 448° 11' 26.03" N, 16° 21' 54.64" E
4.,Apfelgasse 148° 11' 51.83" N, 16° 22' 10.59" E
4.,Apfelgasse 248° 11' 51.95" N, 16° 22' 9.62" E
4.,Apfelgasse 348° 11' 51.28" N, 16° 22' 10.45" E
4.,Apfelgasse 448° 11' 51.44" N, 16° 22' 9.48" E
4.,Apfelgasse 648° 11' 50.85" N, 16° 22' 9.34" E
4.,Argentinierstraße 11/148° 11' 47.86" N, 16° 22' 20.54" E
4.,Argentinierstraße 11/248° 11' 47.91" N, 16° 22' 21.96" E
4.,Argentinierstraße 11/348° 11' 48.87" N, 16° 22' 23.76" E
4.,Argentinierstraße 11/448° 11' 49.38" N, 16° 22' 26.52" E
4.,Argentinierstraße 1348° 11' 47.02" N, 16° 22' 21.03" E
4.,Argentinierstraße 1448° 11' 48.54" N, 16° 22' 19.02" E
4.,Argentinierstraße 16/148° 11' 47.76" N, 16° 22' 18.88" E
4.,Argentinierstraße 16/248° 11' 47.16" N, 16° 22' 19.22" E
4.,Argentinierstraße 16/348° 11' 47.16" N, 16° 22' 17.55" E
4.,Argentinierstraße 1848° 11' 46.96" N, 16° 22' 19.89" E
4.,Argentinierstraße 1948° 11' 44.75" N, 16° 22' 22.32" E
4.,Argentinierstraße 248° 11' 53.37" N, 16° 22' 16.17" E
4.,Argentinierstraße 20/148° 11' 46.33" N, 16° 22' 19.72" E
4.,Argentinierstraße 20/248° 11' 46.09" N, 16° 22' 19.14" E
4.,Argentinierstraße 20A48° 11' 45.95" N, 16° 22' 20.49" E
4.,Argentinierstraße 2148° 11' 43.99" N, 16° 22' 22.77" E
4.,Argentinierstraße 22/148° 11' 45.12" N, 16° 22' 20.55" E
4.,Argentinierstraße 22/248° 11' 44.80" N, 16° 22' 19.38" E
4.,Argentinierstraße 2348° 11' 43.38" N, 16° 22' 23.12" E
4.,Argentinierstraße 25-2748° 11' 42.55" N, 16° 22' 23.62" E
4.,Argentinierstraße 2648° 11' 43.36" N, 16° 22' 21.98" E
4.,Argentinierstraße 28/148° 11' 42.70" N, 16° 22' 22.36" E
4.,Argentinierstraße 28/248° 11' 42.43" N, 16° 22' 21.46" E
4.,Argentinierstraße 2948° 11' 41.14" N, 16° 22' 24.38" E
4.,Argentinierstraße 30/148° 11' 41.95" N, 16° 22' 22.57" E
4.,Argentinierstraße 30/248° 11' 41.44" N, 16° 22' 22.79" E
4.,Argentinierstraße 31/248° 11' 40.41" N, 16° 22' 26.59" E
4.,Argentinierstraße 3548° 11' 38.36" N, 16° 22' 25.86" E
4.,Argentinierstraße 3648° 11' 29.05" N, 16° 22' 29.66" E
4.,Argentinierstraße 3848° 11' 28.45" N, 16° 22' 29.99" E
4.,Argentinierstraße 3948° 11' 30.62" N, 16° 22' 29.89" E
4.,Argentinierstraße 4-648° 11' 52.86" N, 16° 22' 16.46" E
4.,Argentinierstraße 4048° 11' 27.92" N, 16° 22' 30.28" E
4.,Argentinierstraße 41-41A48° 11' 29.76" N, 16° 22' 30.35" E
4.,Argentinierstraße 4248° 11' 23.67" N, 16° 22' 32.48" E
4.,Argentinierstraße 4348° 11' 28.94" N, 16° 22' 30.79" E
… weitere Ergebnisse