Dies ist eine aktuelle Adresse.
4.,Argentinierstraße 29 48° 11' 41.14" N, 16° 22' 24.38" E
| Schematismus
|
2022
|
| Bezirk
|
4
|
| Straße
|
Argentinierstraße
|
| Hausnummer
|
29
|
| ACD
|
92864
|
| SCD
|
246
|
| PLZ
|
|
| Katastralgemeinde
|
Wieden (Katastralgemeinde)
|
| KG Nummer
|
1011
|
| Einlagezahl
|
25
|
| Grundbuch-Nr
|
1011
|
| Grundstücks-Nr
|
72
|
| Fläche
|
|
| Export
|
RDF
|
Letzte Änderung am 5.09.2023 durch Krabina
Im Umkreis von 100 Metern
- 4.,Argentinierstraße 21 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 43.99" N, 16° 22' 22.77" E)
- 4.,Argentinierstraße 23 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 43.38" N, 16° 22' 23.12" E)
- 4.,Argentinierstraße 25-27 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 42.55" N, 16° 22' 23.62" E)
- 4.,Argentinierstraße 26 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 43.36" N, 16° 22' 21.98" E)
- 4.,Argentinierstraße 28/1 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 42.70" N, 16° 22' 22.36" E)
- 4.,Argentinierstraße 28/2 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 42.43" N, 16° 22' 21.46" E)
- 4.,Argentinierstraße 29 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 41.14" N, 16° 22' 24.38" E)
- 4.,Argentinierstraße 30/1 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 41.95" N, 16° 22' 22.57" E)
- 4.,Argentinierstraße 30/2 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 41.44" N, 16° 22' 22.79" E)
- 4.,Argentinierstraße 31/2 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 40.41" N, 16° 22' 26.59" E)
- 4.,Argentinierstraße 35 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 38.36" N, 16° 22' 25.86" E)
- 4.,Argentinierstraße ORF (Adressen im Umkreis von 48° 11' 40.29" N, 16° 22' 22.90" E)
- 4.,Plößlgasse 10 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 38.23" N, 16° 22' 27.53" E)
- 4.,Plößlgasse 8 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 38.47" N, 16° 22' 28.51" E)
- 4.,Taubstummengasse 2 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 44.05" N, 16° 22' 21.08" E)
- 4.,Taubstummengasse 3 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 43.05" N, 16° 22' 20.30" E)
Links ins WAIS
Weitere Informationen
Importiert am 17. 3. 2023