Dies ist eine aktuelle Adresse.
4.,Floragasse 1 48° 11' 41.00" N, 16° 22' 9.03" E
| Schematismus
|
2022
|
| Bezirk
|
4
|
| Straße
|
Floragasse
|
| Hausnummer
|
1
|
| ACD
|
7744
|
| SCD
|
1222
|
| PLZ
|
|
| Katastralgemeinde
|
Wieden (Katastralgemeinde)
|
| KG Nummer
|
1011
|
| Einlagezahl
|
156
|
| Grundbuch-Nr
|
1011
|
| Grundstücks-Nr
|
492
|
| Fläche
|
|
| Export
|
RDF
|
Letzte Änderung am 5.09.2023 durch Krabina
Im Umkreis von 100 Metern
- 4.,Brahmsplatz 5 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 37.94" N, 16° 22' 6.57" E)
- 4.,Brahmsplatz 6 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 38.22" N, 16° 22' 7.63" E)
- 4.,Brahmsplatz 7 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 38.66" N, 16° 22' 9.13" E)
- 4.,Brahmsplatz 8 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 38.17" N, 16° 22' 9.41" E)
- 4.,Favoritenstraße 10 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 42.50" N, 16° 22' 9.28" E)
- 4.,Favoritenstraße 12 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 41.95" N, 16° 22' 9.67" E)
- 4.,Favoritenstraße 14 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 41.19" N, 16° 22' 10.36" E)
- 4.,Favoritenstraße 15A (Adressen im Umkreis von 48° 11' 39.28" N, 16° 22' 13.28" E)
- 4.,Favoritenstraße 16 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 40.52" N, 16° 22' 10.87" E)
- 4.,Favoritenstraße 18 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 39.63" N, 16° 22' 11.43" E)
- 4.,Favoritenstraße 20 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 38.76" N, 16° 22' 11.90" E)
- 4.,Favoritenstraße 7 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 43.68" N, 16° 22' 9.87" E)
- 4.,Favoritenstraße 8 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 43.67" N, 16° 22' 8.00" E)
- 4.,Favoritenstraße 8/800 Garage (Adressen im Umkreis von 48° 11' 43.53" N, 16° 22' 7.93" E)
- 4.,Favoritenstraße 9-11 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 42.60" N, 16° 22' 10.83" E)
- 4.,Floragasse 1 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 41.00" N, 16° 22' 9.03" E)
- 4.,Floragasse 3 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 40.85" N, 16° 22' 8.41" E)
- 4.,Floragasse 4/1 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 41.53" N, 16° 22' 7.55" E)
- 4.,Floragasse 4/2 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 41.74" N, 16° 22' 8.53" E)
- 4.,Floragasse 5 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 40.67" N, 16° 22' 7.58" E)
- 4.,Floragasse 6 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 41.09" N, 16° 22' 6.81" E)
- 4.,Floragasse 7 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 40.29" N, 16° 22' 6.34" E)
- 4.,Floragasse 7A (Adressen im Umkreis von 48° 11' 39.99" N, 16° 22' 4.69" E)
- 4.,Mozartgasse 3 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 42.53" N, 16° 22' 7.73" E)
- 4.,Mozartgasse 7 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 42.26" N, 16° 22' 4.23" E)
- 4.,Neumanngasse 7 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 41.81" N, 16° 22' 6.07" E)
- 4.,Paulanergasse 3 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 44.13" N, 16° 22' 4.52" E)
- 4.,Sonderadresse 4.Bezirk S A (Adressen im Umkreis von 48° 11' 39.37" N, 16° 22' 10.20" E)
- 4.,Sonderadresse 4.Bezirk S B (Adressen im Umkreis von 48° 11' 39.19" N, 16° 22' 10.20" E)
- 4.,Taubstummengasse 17 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 41.00" N, 16° 22' 12.81" E)
- 4.,Tilgnerstraße 4 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 37.94" N, 16° 22' 10.90" E)
- 4.,Wiedner Hauptstraße 35/2 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 40.74" N, 16° 22' 4.41" E)
Links ins WAIS
Weitere Informationen
Importiert am 17. 3. 2023