Zum Inhalt springen

THIS IS ONLY A TESTWIKI! LH, MW 1.43.9, PHP 8.3.31, SMW 6

Attribut:Koordinaten

Aus Test

Dies ist eine Eigenschaft des Typs Geografische Koordinaten.

Unterhalb werden 50 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
4
48° 11' 58.20" N, 16° 22' 9.00" E  +
48° 11' 59.73" N, 16° 22' 12.80" E  +
48° 11' 37.76" N, 16° 21' 55.06" E  +
48° 11' 37.15" N, 16° 21' 55.49" E  +
48° 11' 37.17" N, 16° 21' 54.40" E  +
48° 11' 36.48" N, 16° 21' 54.64" E  +
48° 11' 36.59" N, 16° 21' 53.67" E  +
48° 11' 35.65" N, 16° 21' 54.05" E  +
48° 11' 36.19" N, 16° 21' 52.84" E  +
48° 11' 36.76" N, 16° 21' 51.76" E  +
48° 11' 34.76" N, 16° 21' 53.52" E  +
48° 11' 34.24" N, 16° 21' 50.91" E  +
48° 11' 33.79" N, 16° 21' 50.47" E  +
48° 11' 33.31" N, 16° 21' 49.61" E  +
48° 11' 39.93" N, 16° 21' 58.66" E  +
48° 11' 40.19" N, 16° 21' 57.89" E  +
48° 11' 39.25" N, 16° 21' 57.86" E  +
48° 11' 38.62" N, 16° 21' 57.07" E  +
48° 11' 37.90" N, 16° 21' 56.30" E  +
48° 11' 52.90" N, 16° 22' 4.27" E  +
48° 11' 52.32" N, 16° 22' 4.12" E  +
48° 11' 52.24" N, 16° 22' 1.51" E  +
48° 11' 52.79" N, 16° 22' 2.37" E  +
48° 11' 53.29" N, 16° 22' 2.73" E  +
48° 11' 34.97" N, 16° 21' 49.75" E  +
48° 11' 34.38" N, 16° 21' 48.36" E  +
48° 11' 35.52" N, 16° 21' 48.78" E  +
48° 11' 35.16" N, 16° 21' 48.04" E  +
48° 11' 29.12" N, 16° 21' 57.87" E  +
48° 11' 27.05" N, 16° 21' 54.06" E  +
48° 11' 26.73" N, 16° 21' 53.46" E  +
48° 11' 28.76" N, 16° 21' 57.21" E  +
48° 11' 28.44" N, 16° 21' 56.63" E  +
48° 11' 27.64" N, 16° 21' 53.41" E  +
48° 11' 27.27" N, 16° 21' 52.74" E  +
48° 11' 30.00" N, 16° 22' 3.21" E  +
48° 11' 30.87" N, 16° 22' 3.78" E  +
48° 11' 29.82" N, 16° 22' 4.72" E  +
48° 11' 29.45" N, 16° 22' 3.78" E  +
48° 11' 24.39" N, 16° 22' 7.70" E  +
48° 11' 25.98" N, 16° 22' 5.19" E  +
48° 11' 23.79" N, 16° 22' 8.21" E  +
48° 11' 25.25" N, 16° 22' 5.82" E  +
48° 11' 23.14" N, 16° 22' 8.76" E  +
48° 11' 24.54" N, 16° 22' 6.42" E  +
48° 11' 23.78" N, 16° 22' 7.08" E  +
48° 11' 23.13" N, 16° 22' 7.62" E  +
48° 11' 28.69" N, 16° 22' 3.82" E  +
48° 11' 28.14" N, 16° 22' 3.35" E  +
48° 11' 27.91" N, 16° 22' 4.69" E  +

Es wird ein ähnliches Objekt angezeigt.