Zum Inhalt springen

THIS IS ONLY A TESTWIKI! LH, MW 1.43.9, PHP 8.3.31, SMW 6

Attribut:Koordinaten

Aus Test

Dies ist eine Eigenschaft des Typs Geografische Koordinaten.

Unterhalb werden 50 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
4
48° 11' 19.16" N, 16° 22' 11.11" E  +
48° 11' 19.77" N, 16° 22' 7.22" E  +
48° 11' 22.18" N, 16° 22' 11.74" E  +
48° 11' 22.09" N, 16° 22' 10.76" E  +
48° 11' 22.06" N, 16° 22' 9.76" E  +
48° 11' 22.62" N, 16° 22' 9.34" E  +
48° 11' 18.70" N, 16° 22' 4.88" E  +
48° 11' 16.39" N, 16° 22' 1.46" E  +
48° 11' 16.75" N, 16° 22' 1.52" E  +
48° 11' 17.40" N, 16° 22' 2.59" E  +
48° 11' 16.98" N, 16° 22' 3.13" E  +
48° 11' 15.23" N, 16° 22' 1.37" E  +
48° 11' 16.33" N, 16° 22' 0.55" E  +
48° 11' 17.10" N, 16° 21' 59.97" E  +
48° 11' 15.74" N, 16° 21' 59.39" E  +
48° 11' 16.01" N, 16° 21' 57.40" E  +
48° 11' 16.87" N, 16° 21' 58.03" E  +
48° 11' 15.10" N, 16° 21' 58.70" E  +
48° 11' 14.67" N, 16° 21' 59.02" E  +
48° 11' 14.44" N, 16° 21' 58.64" E  +
48° 11' 23.17" N, 16° 22' 16.28" E  +
48° 11' 15.30" N, 16° 21' 56.35" E  +
48° 11' 14.82" N, 16° 21' 57.23" E  +
48° 11' 24.06" N, 16° 22' 17.07" E  +
48° 11' 22.66" N, 16° 22' 15.43" E  +
48° 11' 23.81" N, 16° 22' 15.88" E  +
48° 11' 23.29" N, 16° 22' 14.43" E  +
48° 11' 21.61" N, 16° 22' 12.46" E  +
48° 11' 55.03" N, 16° 21' 51.94" E  +
48° 11' 54.36" N, 16° 21' 52.35" E  +
48° 11' 54.53" N, 16° 21' 50.73" E  +
48° 11' 53.51" N, 16° 21' 49.05" E  +
48° 11' 57.83" N, 16° 21' 57.13" E  +
48° 11' 52.90" N, 16° 21' 47.92" E  +
48° 11' 51.33" N, 16° 21' 45.82" E  +
48° 11' 50.96" N, 16° 21' 45.13" E  +
48° 11' 50.72" N, 16° 21' 44.54" E  +
48° 11' 50.33" N, 16° 21' 44.81" E  +
48° 11' 49.73" N, 16° 21' 44.03" E  +
48° 11' 49.83" N, 16° 21' 42.10" E  +
48° 11' 57.75" N, 16° 21' 56.98" E  +
48° 11' 48.23" N, 16° 21' 37.67" E  +
48° 11' 47.99" N, 16° 21' 36.93" E  +
48° 11' 47.55" N, 16° 21' 37.31" E  +
48° 11' 47.97" N, 16° 21' 35.32" E  +
48° 11' 57.09" N, 16° 21' 55.68" E  +
48° 11' 55.95" N, 16° 21' 53.54" E  +
48° 11' 55.50" N, 16° 21' 52.69" E  +
48° 11' 56.18" N, 16° 22' 6.56" E  +
48° 11' 57.94" N, 16° 22' 2.05" E  +

Es wird ein ähnliches Objekt angezeigt.