THIS IS ONLY A TESTWIKI! LH, MW 1.39.7, PHP 8, SMW 4.1.3

Attribut:Koordinaten

Aus Test
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Dies ist eine Eigenschaft des Typs Geografische Koordinaten.

Unterhalb werden 50 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
4
48° 11' 26.93" N, 16° 22' 32.82" E  +
48° 11' 26.94" N, 16° 22' 12.15" E  +
48° 11' 26.94" N, 16° 22' 23.61" E  +
48° 11' 26.98" N, 16° 22' 28.29" E  +
48° 11' 27.00" N, 16° 22' 42.10" E  +
48° 11' 27.05" N, 16° 21' 54.06" E  +
48° 11' 27.06" N, 16° 22' 16.47" E  +
48° 11' 27.14" N, 16° 22' 3.02" E  +
48° 11' 27.16" N, 16° 21' 51.58" E  +
48° 11' 27.16" N, 16° 22' 24.65" E  +
48° 11' 27.16" N, 16° 22' 39.58" E  +
48° 11' 27.21" N, 16° 22' 29.22" E  +
48° 11' 27.21" N, 16° 22' 12.87" E  +
48° 11' 27.24" N, 16° 22' 38.01" E  +
48° 11' 27.27" N, 16° 21' 52.74" E  +
48° 11' 27.28" N, 16° 21' 47.39" E  +
48° 11' 27.29" N, 16° 22' 43.33" E  +
48° 11' 27.29" N, 16° 21' 57.19" E  +
48° 11' 27.32" N, 16° 22' 10.57" E  +
48° 11' 27.34" N, 16° 21' 50.00" E  +
48° 11' 27.39" N, 16° 22' 17.91" E  +
48° 11' 27.42" N, 16° 22' 3.93" E  +
48° 11' 27.42" N, 16° 22' 0.85" E  +
48° 11' 27.50" N, 16° 22' 13.77" E  +
48° 11' 27.51" N, 16° 22' 44.52" E  +
48° 11' 27.52" N, 16° 22' 23.49" E  +
48° 11' 27.55" N, 16° 22' 46.16" E  +
48° 11' 27.57" N, 16° 21' 48.61" E  +
48° 11' 27.63" N, 16° 22' 41.77" E  +
48° 11' 27.64" N, 16° 21' 53.41" E  +
48° 11' 27.67" N, 16° 21' 58.97" E  +
48° 11' 27.67" N, 16° 21' 49.18" E  +
48° 11' 27.68" N, 16° 22' 33.91" E  +
48° 11' 27.70" N, 16° 21' 55.98" E  +
48° 11' 27.70" N, 16° 22' 6.73" E  +
48° 11' 27.72" N, 16° 22' 24.30" E  +
48° 11' 27.73" N, 16° 21' 57.37" E  +
48° 11' 27.78" N, 16° 22' 37.70" E  +
48° 11' 27.78" N, 16° 22' 42.56" E  +
48° 11' 27.84" N, 16° 21' 50.67" E  +
48° 11' 27.84" N, 16° 22' 1.51" E  +
48° 11' 27.87" N, 16° 22' 31.89" E  +
48° 11' 27.91" N, 16° 22' 4.69" E  +
48° 11' 27.91" N, 16° 22' 34.84" E  +
48° 11' 27.92" N, 16° 22' 30.28" E  +
48° 11' 27.92" N, 16° 21' 59.29" E  +
48° 11' 28.08" N, 16° 22' 10.20" E  +
48° 11' 28.09" N, 16° 22' 10.21" E  +
48° 11' 28.13" N, 16° 22' 31.22" E  +
48° 11' 28.14" N, 16° 22' 3.35" E  +

Es wird ein ähnliches Objekt angezeigt.