Zum Inhalt springen

THIS IS ONLY A TESTWIKI! LH, MW 1.43.9, PHP 8.3.31, SMW 6

Attribut:Koordinaten

Aus Test

Dies ist eine Eigenschaft des Typs Geografische Koordinaten.

Unterhalb werden 50 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
4
48° 11' 45.11" N, 16° 22' 2.89" E  +
48° 11' 44.89" N, 16° 22' 0.02" E  +
48° 11' 45.50" N, 16° 22' 0.22" E  +
48° 11' 45.07" N, 16° 21' 58.92" E  +
48° 11' 11.03" N, 16° 22' 20.01" E  +
48° 11' 10.69" N, 16° 22' 19.60" E  +
48° 11' 10.26" N, 16° 22' 19.97" E  +
48° 11' 9.84" N, 16° 22' 18.74" E  +
48° 11' 24.79" N, 16° 21' 48.37" E  +
48° 11' 22.49" N, 16° 21' 49.74" E  +
48° 11' 25.28" N, 16° 21' 47.78" E  +
48° 11' 25.75" N, 16° 21' 47.21" E  +
48° 11' 26.23" N, 16° 21' 46.64" E  +
48° 11' 21.39" N, 16° 21' 52.46" E  +
48° 11' 20.55" N, 16° 21' 52.07" E  +
48° 11' 22.66" N, 16° 21' 50.93" E  +
48° 11' 21.10" N, 16° 21' 51.42" E  +
48° 11' 21.55" N, 16° 21' 50.88" E  +
48° 11' 24.42" N, 16° 21' 48.82" E  +
48° 11' 24.87" N, 16° 21' 49.90" E  +
48° 11' 22.04" N, 16° 21' 50.28" E  +
48° 11' 21.60" N, 16° 21' 49.52" E  +
48° 11' 39.74" N, 16° 22' 36.88" E  +
48° 11' 38.23" N, 16° 22' 27.53" E  +
48° 11' 38.60" N, 16° 22' 32.21" E  +
48° 11' 37.85" N, 16° 22' 29.99" E  +
48° 11' 37.68" N, 16° 22' 28.71" E  +
48° 11' 37.33" N, 16° 22' 27.24" E  +
48° 11' 39.14" N, 16° 22' 31.18" E  +
48° 11' 39.42" N, 16° 22' 35.56" E  +
48° 11' 38.93" N, 16° 22' 30.37" E  +
48° 11' 39.08" N, 16° 22' 34.22" E  +
48° 11' 38.70" N, 16° 22' 29.43" E  +
48° 11' 38.47" N, 16° 22' 28.51" E  +
48° 11' 38.88" N, 16° 22' 33.31" E  +
48° 11' 39.75" N, 16° 21' 51.78" E  +
48° 11' 41.41" N, 16° 21' 49.84" E  +
48° 11' 41.87" N, 16° 21' 49.31" E  +
48° 11' 44.06" N, 16° 21' 47.94" E  +
48° 11' 43.72" N, 16° 21' 47.34" E  +
48° 11' 44.60" N, 16° 21' 47.38" E  +
48° 11' 44.33" N, 16° 21' 46.56" E  +
48° 11' 45.12" N, 16° 21' 46.84" E  +
48° 11' 44.84" N, 16° 21' 46.03" E  +
48° 11' 45.52" N, 16° 21' 46.42" E  +
48° 11' 45.58" N, 16° 21' 45.27" E  +
48° 11' 46.31" N, 16° 21' 45.63" E  +
48° 11' 45.97" N, 16° 21' 44.87" E  +
48° 11' 47.00" N, 16° 21' 44.93" E  +
48° 11' 48.36" N, 16° 21' 44.23" E  +

Es wird ein ähnliches Objekt angezeigt.