Zum Inhalt springen

THIS IS ONLY A TESTWIKI! LH, MW 1.43.9, PHP 8.3.31, SMW 6

Attribut:Koordinaten

Aus Test

Dies ist eine Eigenschaft des Typs Geografische Koordinaten.

Unterhalb werden 50 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
4
48° 11' 49.97" N, 16° 22' 12.42" E  +
48° 11' 49.42" N, 16° 22' 12.05" E  +
48° 11' 51.05" N, 16° 22' 11.96" E  +
48° 11' 48.91" N, 16° 22' 11.70" E  +
48° 11' 49.41" N, 16° 22' 10.85" E  +
48° 11' 48.72" N, 16° 22' 10.39" E  +
48° 11' 48.17" N, 16° 22' 10.01" E  +
48° 11' 53.07" N, 16° 22' 14.85" E  +
48° 11' 52.49" N, 16° 22' 14.30" E  +
48° 11' 51.33" N, 16° 22' 13.36" E  +
48° 11' 50.65" N, 16° 22' 12.90" E  +
48° 11' 54.54" N, 16° 22' 18.13" E  +
48° 11' 56.34" N, 16° 22' 11.65" E  +
48° 11' 57.63" N, 16° 22' 7.06" E  +
48° 11' 58.42" N, 16° 22' 8.86" E  +
48° 11' 57.60" N, 16° 22' 22.43" E  +
48° 11' 28.26" N, 16° 22' 40.17" E  +
48° 11' 27.16" N, 16° 22' 39.58" E  +
48° 11' 25.95" N, 16° 22' 37.17" E  +
48° 11' 25.95" N, 16° 22' 37.16" E  +
48° 11' 25.94" N, 16° 22' 37.14" E  +
48° 11' 26.55" N, 16° 22' 36.65" E  +
48° 11' 26.33" N, 16° 22' 35.66" E  +
48° 11' 25.74" N, 16° 22' 36.15" E  +
48° 11' 26.17" N, 16° 22' 34.84" E  +
48° 11' 25.52" N, 16° 22' 35.06" E  +
48° 11' 24.34" N, 16° 22' 29.44" E  +
48° 11' 24.79" N, 16° 22' 28.28" E  +
48° 11' 24.08" N, 16° 22' 28.21" E  +
48° 11' 24.58" N, 16° 22' 27.28" E  +
48° 11' 23.82" N, 16° 22' 26.97" E  +
48° 11' 24.39" N, 16° 22' 26.39" E  +
48° 11' 24.06" N, 16° 22' 24.83" E  +
48° 11' 23.27" N, 16° 22' 24.36" E  +
48° 11' 27.51" N, 16° 22' 44.52" E  +
48° 11' 23.80" N, 16° 22' 23.60" E  +
48° 11' 23.05" N, 16° 22' 23.34" E  +
48° 11' 23.58" N, 16° 22' 22.57" E  +
48° 11' 22.82" N, 16° 22' 22.20" E  +
48° 11' 28.23" N, 16° 22' 44.67" E  +
48° 11' 27.29" N, 16° 22' 43.33" E  +
48° 11' 27.78" N, 16° 22' 42.56" E  +
48° 11' 27.00" N, 16° 22' 42.10" E  +
48° 11' 27.63" N, 16° 22' 41.77" E  +
48° 11' 26.80" N, 16° 22' 40.98" E  +
48° 11' 26.93" N, 16° 22' 32.82" E  +
48° 11' 26.64" N, 16° 22' 33.00" E  +
48° 11' 26.33" N, 16° 22' 33.16" E  +
48° 11' 26.04" N, 16° 22' 33.31" E  +
48° 11' 42.44" N, 16° 21' 38.97" E  +

Es wird ein ähnliches Objekt angezeigt.