Zum Inhalt springen

THIS IS ONLY A TESTWIKI! LH, MW 1.43.9, PHP 8.3.31, SMW 6

Attribut:Koordinaten

Aus Test

Dies ist eine Eigenschaft des Typs Geografische Koordinaten.

Unterhalb werden 50 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
4
48° 11' 21.81" N, 16° 22' 37.07" E  +
48° 11' 21.70" N, 16° 22' 38.36" E  +
48° 11' 20.41" N, 16° 22' 37.84" E  +
48° 11' 20.64" N, 16° 22' 39.06" E  +
48° 11' 25.35" N, 16° 22' 46.35" E  +
48° 11' 23.02" N, 16° 22' 35.36" E  +
48° 11' 22.37" N, 16° 22' 35.62" E  +
48° 11' 22.81" N, 16° 22' 34.42" E  +
48° 11' 22.46" N, 16° 22' 32.77" E  +
48° 11' 22.43" N, 16° 22' 32.60" E  +
48° 11' 21.89" N, 16° 22' 33.35" E  +
48° 11' 22.21" N, 16° 22' 31.57" E  +
48° 11' 21.62" N, 16° 22' 31.92" E  +
48° 11' 21.99" N, 16° 22' 30.54" E  +
48° 11' 21.99" N, 16° 22' 30.53" E  +
48° 11' 21.35" N, 16° 22' 30.86" E  +
48° 11' 21.73" N, 16° 22' 29.35" E  +
48° 11' 21.13" N, 16° 22' 29.77" E  +
48° 11' 21.57" N, 16° 22' 28.61" E  +
48° 11' 20.85" N, 16° 22' 28.51" E  +
48° 11' 24.99" N, 16° 22' 44.67" E  +
48° 11' 24.48" N, 16° 22' 45.46" E  +
48° 11' 23.71" N, 16° 22' 45.96" E  +
48° 11' 24.73" N, 16° 22' 43.45" E  +
48° 11' 24.24" N, 16° 22' 44.41" E  +
48° 11' 24.50" N, 16° 22' 42.31" E  +
48° 11' 24.01" N, 16° 22' 43.36" E  +
48° 11' 26.94" N, 16° 22' 12.15" E  +
48° 11' 27.21" N, 16° 22' 12.87" E  +
48° 11' 27.50" N, 16° 22' 13.77" E  +
48° 11' 24.80" N, 16° 22' 12.54" E  +
48° 11' 24.28" N, 16° 22' 12.98" E  +
48° 11' 24.81" N, 16° 22' 14.47" E  +
48° 11' 25.31" N, 16° 22' 14.08" E  +
48° 11' 25.86" N, 16° 22' 13.75" E  +
48° 11' 26.37" N, 16° 22' 13.44" E  +
48° 11' 26.21" N, 16° 22' 12.56" E  +
48° 11' 25.52" N, 16° 22' 12.06" E  +
48° 11' 25.73" N, 16° 22' 10.41" E  +
48° 11' 25.09" N, 16° 22' 9.29" E  +
48° 11' 25.09" N, 16° 22' 10.89" E  +
48° 11' 24.78" N, 16° 22' 9.51" E  +
48° 11' 24.42" N, 16° 22' 11.53" E  +
48° 11' 24.17" N, 16° 22' 10.00" E  +
48° 11' 23.74" N, 16° 22' 13.19" E  +
48° 11' 23.89" N, 16° 22' 11.81" E  +
48° 11' 23.21" N, 16° 22' 13.63" E  +
48° 11' 23.42" N, 16° 22' 12.21" E  +
48° 11' 33.99" N, 16° 22' 3.71" E  +
48° 11' 32.07" N, 16° 22' 6.20" E  +

Es wird ein ähnliches Objekt angezeigt.