Zum Inhalt springen

THIS IS ONLY A TESTWIKI! LH, MW 1.43.9, PHP 8.3.31, SMW 6

Attribut:Koordinaten

Aus Test

Dies ist eine Eigenschaft des Typs Geografische Koordinaten.

Unterhalb werden 50 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
P
48° 7' 52.72" N, 16° 15' 18.14" E  +
R
48° 11' 42.47" N, 16° 24' 5.67" E  +
48° 8' 14.98" N, 16° 15' 53.02" E  +
48° 7' 48.30" N, 16° 15' 15.77" E  +
48° 10' 4.92" N, 16° 25' 20.51" E  +
48° 10' 7.10" N, 16° 25' 18.21" E  +
48° 10' 3.74" N, 16° 25' 19.12" E  +
48° 9' 2.27" N, 16° 16' 9.84" E  +
48° 14' 6.49" N, 16° 19' 34.18" E  +
48° 14' 4.80" N, 16° 19' 35.55" E  +
48° 14' 4.80" N, 16° 19' 35.55" E  +
S
48° 14' 34.07" N, 16° 26' 38.66" E  +
48° 14' 34.07" N, 16° 26' 38.66" E  +
48° 14' 34.07" N, 16° 26' 38.66" E  +
48° 14' 34.07" N, 16° 26' 38.66" E  +
48° 12' 34.27" N, 16° 18' 19.51" E  +
48° 7' 38.47" N, 16° 18' 45.70" E  +
48° 12' 55.57" N, 16° 18' 55.59" E  +
48° 12' 58.08" N, 16° 18' 57.21" E  +
48° 8' 48.71" N, 16° 27' 54.75" E  +
48° 9' 5.51" N, 16° 16' 15.35" E  +
48° 8' 5.51" N, 16° 16' 55.75" E  +
48° 13' 59.35" N, 16° 21' 40.66" E  +
48° 14' 6.18" N, 16° 21' 40.17" E  +
48° 10' 22.67" N, 16° 24' 35.60" E  +
48° 9' 0.52" N, 16° 16' 9.48" E  +
48° 14' 53.76" N, 16° 21' 35.74" E  +
48° 8' 17.35" N, 16° 17' 16.95" E  +
48° 9' 22.77" N, 16° 18' 46.34" E  +
48° 9' 19.63" N, 16° 18' 32.00" E  +
48° 9' 21.32" N, 16° 18' 42.79" E  +
48° 9' 15.70" N, 16° 18' 32.59" E  +
48° 8' 56.40" N, 16° 19' 41.03" E  +
48° 8' 51.79" N, 16° 15' 55.13" E  +
48° 8' 22.42" N, 16° 17' 23.95" E  +
48° 8' 14.47" N, 16° 17' 12.74" E  +
48° 8' 52.18" N, 16° 16' 5.29" E  +
48° 8' 13.01" N, 16° 17' 12.08" E  +
48° 9' 1.20" N, 16° 15' 27.01" E  +
48° 8' 13.93" N, 16° 17' 13.19" E  +
48° 8' 12.50" N, 16° 16' 59.70" E  +
48° 8' 21.87" N, 16° 17' 23.30" E  +
48° 9' 1.13" N, 16° 16' 20.09" E  +
48° 8' 36.38" N, 16° 17' 33.12" E  +
48° 9' 1.02" N, 16° 16' 58.54" E  +
48° 8' 3.83" N, 16° 17' 17.80" E  +

Es wird ein ähnliches Objekt angezeigt.