Zum Inhalt springen

THIS IS ONLY A TESTWIKI! LH, MW 1.43.9, PHP 8.3.31, SMW 6

Attribut:Koordinaten

Aus Test

Dies ist eine Eigenschaft des Typs Geografische Koordinaten.

Unterhalb werden 50 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
4
48° 11' 40.52" N, 16° 22' 10.87" E  +
48° 11' 27.39" N, 16° 22' 17.91" E  +
48° 11' 39.63" N, 16° 22' 11.43" E  +
48° 11' 46.32" N, 16° 22' 4.12" E  +
48° 11' 38.76" N, 16° 22' 11.90" E  +
48° 11' 25.97" N, 16° 22' 18.66" E  +
48° 11' 25.20" N, 16° 22' 19.05" E  +
48° 11' 37.17" N, 16° 22' 12.72" E  +
48° 11' 36.45" N, 16° 22' 13.07" E  +
48° 11' 23.56" N, 16° 22' 20.65" E  +
48° 11' 24.08" N, 16° 22' 20.42" E  +
48° 11' 24.29" N, 16° 22' 21.13" E  +
48° 11' 35.58" N, 16° 22' 13.46" E  +
48° 11' 22.35" N, 16° 22' 21.20" E  +
48° 11' 22.12" N, 16° 22' 21.20" E  +
48° 11' 20.16" N, 16° 22' 22.07" E  +
48° 11' 19.44" N, 16° 22' 22.90" E  +
48° 11' 19.68" N, 16° 22' 23.69" E  +
48° 11' 31.39" N, 16° 22' 15.01" E  +
48° 11' 29.91" N, 16° 22' 15.54" E  +
48° 11' 18.60" N, 16° 22' 22.88" E  +
48° 11' 28.99" N, 16° 22' 15.66" E  +
48° 11' 28.99" N, 16° 22' 15.67" E  +
48° 11' 28.46" N, 16° 22' 15.86" E  +
48° 11' 27.06" N, 16° 22' 16.47" E  +
48° 11' 26.19" N, 16° 22' 16.92" E  +
48° 11' 16.68" N, 16° 22' 23.97" E  +
48° 11' 25.64" N, 16° 22' 17.44" E  +
48° 11' 16.19" N, 16° 22' 24.22" E  +
48° 11' 24.78" N, 16° 22' 17.88" E  +
48° 11' 15.01" N, 16° 22' 25.25" E  +
48° 11' 15.57" N, 16° 22' 24.94" E  +
48° 11' 23.00" N, 16° 22' 18.92" E  +
48° 11' 22.36" N, 16° 22' 19.28" E  +
48° 11' 21.65" N, 16° 22' 19.69" E  +
48° 11' 20.99" N, 16° 22' 20.06" E  +
48° 11' 20.34" N, 16° 22' 20.55" E  +
48° 11' 19.58" N, 16° 22' 20.97" E  +
48° 11' 19.31" N, 16° 22' 19.97" E  +
48° 11' 18.99" N, 16° 22' 21.30" E  +
48° 11' 18.61" N, 16° 22' 20.37" E  +
48° 11' 18.29" N, 16° 22' 21.59" E  +
48° 11' 16.53" N, 16° 22' 22.59" E  +
48° 11' 15.94" N, 16° 22' 22.93" E  +
48° 11' 43.68" N, 16° 22' 9.87" E  +
48° 11' 15.29" N, 16° 22' 23.29" E  +
48° 11' 14.66" N, 16° 22' 23.65" E  +
48° 11' 14.01" N, 16° 22' 24.01" E  +
48° 11' 43.67" N, 16° 22' 8.00" E  +
48° 11' 43.53" N, 16° 22' 7.93" E  +

Es wird ein ähnliches Objekt angezeigt.