THIS IS ONLY A TESTWIKI! LH, MW 1.39.7, PHP 8, SMW 4.1.3
Attribut:Koordinaten
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dies ist eine Eigenschaft des Typs Geografische Koordinaten.
4
48° 11' 7.10" N, 16° 22' 6.46" E +
48° 11' 7.32" N, 16° 22' 14.80" E +
48° 11' 7.35" N, 16° 22' 2.94" E +
48° 11' 7.52" N, 16° 22' 9.78" E +
48° 11' 7.81" N, 16° 22' 7.71" E +
48° 11' 7.88" N, 16° 22' 10.73" E +
48° 11' 7.91" N, 16° 22' 16.57" E +
48° 11' 7.93" N, 16° 22' 6.34" E +
48° 11' 8.09" N, 16° 22' 9.09" E +
48° 11' 8.21" N, 16° 22' 17.53" E +
48° 11' 8.21" N, 16° 22' 11.64" E +
48° 11' 8.28" N, 16° 22' 7.30" E +
48° 11' 8.33" N, 16° 22' 23.19" E +
48° 11' 8.33" N, 16° 22' 9.73" E +
48° 11' 8.35" N, 16° 22' 14.40" E +
48° 11' 8.46" N, 16° 22' 18.31" E +
A
48° 11' 8.48" N, 16° 25' 20.14" E +
4
48° 11' 8.55" N, 16° 22' 12.52" E +
48° 11' 8.66" N, 16° 22' 15.38" E +
48° 11' 8.92" N, 16° 22' 13.90" E +
48° 11' 9.00" N, 16° 22' 10.61" E +
48° 11' 9.12" N, 16° 22' 2.59" E +
48° 11' 9.25" N, 16° 22' 14.86" E +
48° 11' 9.39" N, 16° 22' 11.55" E +
48° 11' 9.42" N, 16° 22' 21.46" E +
48° 11' 9.48" N, 16° 22' 10.18" E +
48° 11' 9.65" N, 16° 22' 27.21" E +
48° 11' 9.65" N, 16° 22' 0.68" E +
48° 11' 9.71" N, 16° 22' 22.39" E +
48° 11' 9.72" N, 16° 22' 1.95" E +
48° 11' 9.84" N, 16° 22' 18.74" E +
48° 11' 9.86" N, 16° 22' 11.13" E +
48° 11' 9.86" N, 16° 22' 15.99" E +
48° 11' 9.87" N, 16° 22' 25.23" E +
48° 11' 9.94" N, 16° 22' 12.97" E +
48° 11' 9.97" N, 16° 22' 16.96" E +
48° 11' 9.97" N, 16° 22' 17.49" E +
48° 11' 10.02" N, 16° 22' 9.69" E +
48° 11' 10.23" N, 16° 22' 0.12" E +
48° 11' 10.26" N, 16° 22' 19.97" E +
48° 11' 10.32" N, 16° 22' 10.71" E +
48° 11' 10.38" N, 16° 22' 15.02" E +
48° 11' 10.46" N, 16° 22' 12.51" E +
48° 11' 10.48" N, 16° 22' 23.13" E +
48° 11' 10.64" N, 16° 22' 9.13" E +
48° 11' 10.69" N, 16° 22' 19.60" E +
48° 11' 10.74" N, 16° 22' 16.07" E +
48° 11' 10.80" N, 16° 21' 59.56" E +
48° 11' 10.80" N, 16° 22' 10.28" E +
48° 11' 10.90" N, 16° 22' 12.10" E +
Es wird ein ähnliches Objekt angezeigt.