Zum Inhalt springen

THIS IS ONLY A TESTWIKI! LH, MW 1.43.9, PHP 8.3.31, SMW 6

Attribut:Koordinaten

Aus Test

Dies ist eine Eigenschaft des Typs Geografische Koordinaten.

Unterhalb werden 50 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
4
48° 11' 25.79" N, 16° 21' 58.50" E  +
48° 11' 24.77" N, 16° 21' 57.88" E  +
48° 11' 22.72" N, 16° 21' 58.29" E  +
48° 11' 24.19" N, 16° 21' 57.52" E  +
48° 11' 55.35" N, 16° 22' 4.86" E  +
48° 11' 21.25" N, 16° 21' 56.87" E  +
48° 11' 19.70" N, 16° 21' 55.43" E  +
48° 11' 19.04" N, 16° 21' 56.24" E  +
48° 11' 21.97" N, 16° 21' 55.55" E  +
48° 11' 17.72" N, 16° 21' 54.03" E  +
48° 11' 17.26" N, 16° 21' 55.02" E  +
48° 11' 20.86" N, 16° 21' 54.46" E  +
48° 11' 17.24" N, 16° 21' 53.77" E  +
48° 11' 55.37" N, 16° 22' 3.27" E  +
48° 11' 19.33" N, 16° 21' 52.49" E  +
48° 11' 54.83" N, 16° 22' 4.66" E  +
48° 11' 57.18" N, 16° 22' 5.30" E  +
48° 11' 54.21" N, 16° 22' 4.24" E  +
48° 11' 38.55" N, 16° 22' 1.08" E  +
48° 11' 24.78" N, 16° 21' 57.88" E  +
48° 11' 47.76" N, 16° 22' 26.43" E  +
48° 11' 46.74" N, 16° 22' 25.80" E  +
48° 11' 47.23" N, 16° 22' 24.82" E  +
48° 11' 46.47" N, 16° 22' 24.95" E  +
48° 11' 46.19" N, 16° 22' 24.11" E  +
48° 11' 46.74" N, 16° 22' 23.38" E  +
48° 11' 45.90" N, 16° 22' 23.26" E  +
48° 11' 46.37" N, 16° 22' 22.21" E  +
48° 11' 45.63" N, 16° 22' 22.43" E  +
48° 11' 47.61" N, 16° 22' 30.42" E  +
48° 11' 47.40" N, 16° 22' 29.56" E  +
48° 11' 48.81" N, 16° 22' 29.87" E  +
48° 11' 48.49" N, 16° 22' 28.65" E  +
48° 11' 47.49" N, 16° 22' 28.04" E  +
48° 11' 48.18" N, 16° 22' 27.69" E  +
48° 11' 47.09" N, 16° 22' 26.81" E  +
48° 11' 21.19" N, 16° 21' 48.32" E  +
48° 11' 20.61" N, 16° 21' 49.00" E  +
48° 11' 20.09" N, 16° 21' 49.60" E  +
48° 11' 21.64" N, 16° 21' 47.83" E  +
48° 11' 23.13" N, 16° 21' 46.33" E  +
A
48° 11' 8.48" N, 16° 25' 20.14" E  +
48° 9' 30.99" N, 16° 18' 10.66" E  +
48° 11' 55.78" N, 16° 22' 53.87" E  +
48° 8' 53.25" N, 16° 17' 26.72" E  +
48° 12' 45.18" N, 16° 28' 35.53" E  +
48° 12' 45.18" N, 16° 28' 35.53" E  +
48° 15' 27.77" N, 16° 23' 48.24" E  +

Es wird ein ähnliches Objekt angezeigt.