Zum Inhalt springen

THIS IS ONLY A TESTWIKI! LH, MW 1.43.9, PHP 8.3.31, SMW 6

Attribut:Koordinaten

Aus Test

Dies ist eine Eigenschaft des Typs Geografische Koordinaten.

Unterhalb werden 50 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
4
48° 11' 44.02" N, 16° 22' 0.92" E  +
48° 11' 43.44" N, 16° 22' 0.78" E  +
48° 11' 41.23" N, 16° 22' 2.33" E  +
48° 11' 42.98" N, 16° 22' 0.66" E  +
48° 11' 40.44" N, 16° 22' 3.07" E  +
48° 11' 40.74" N, 16° 22' 4.41" E  +
48° 11' 42.58" N, 16° 22' 0.17" E  +
48° 11' 42.19" N, 16° 22' 0.08" E  +
48° 11' 42.20" N, 16° 22' 0.09" E  +
48° 11' 38.97" N, 16° 22' 2.88" E  +
48° 11' 39.55" N, 16° 22' 3.26" E  +
48° 11' 38.29" N, 16° 22' 3.41" E  +
48° 11' 37.76" N, 16° 22' 3.15" E  +
48° 11' 37.26" N, 16° 22' 3.10" E  +
48° 11' 37.02" N, 16° 22' 3.91" E  +
48° 11' 37.94" N, 16° 22' 4.02" E  +
48° 11' 37.83" N, 16° 22' 0.70" E  +
48° 11' 38.83" N, 16° 22' 0.72" E  +
48° 11' 37.83" N, 16° 22' 0.70" E  +
48° 11' 38.84" N, 16° 22' 0.72" E  +
48° 11' 39.28" N, 16° 21' 59.87" E  +
48° 11' 35.81" N, 16° 22' 2.52" E  +
48° 11' 36.66" N, 16° 22' 0.89" E  +
48° 11' 35.02" N, 16° 22' 2.33" E  +
48° 11' 35.89" N, 16° 22' 0.63" E  +
48° 11' 33.95" N, 16° 22' 2.14" E  +
48° 11' 55.77" N, 16° 22' 5.29" E  +
48° 11' 33.05" N, 16° 22' 1.88" E  +
48° 11' 32.64" N, 16° 21' 59.82" E  +
48° 11' 32.33" N, 16° 21' 59.12" E  +
48° 11' 33.96" N, 16° 21' 57.25" E  +
48° 11' 34.52" N, 16° 21' 56.51" E  +
48° 11' 31.54" N, 16° 21' 59.70" E  +
48° 11' 29.17" N, 16° 22' 1.64" E  +
48° 11' 28.55" N, 16° 22' 1.62" E  +
48° 11' 28.77" N, 16° 22' 2.46" E  +
48° 11' 30.61" N, 16° 21' 59.61" E  +
48° 11' 30.47" N, 16° 21' 59.61" E  +
48° 11' 27.84" N, 16° 22' 1.51" E  +
48° 11' 27.14" N, 16° 22' 3.02" E  +
48° 11' 26.44" N, 16° 22' 3.63" E  +
48° 11' 27.42" N, 16° 22' 0.85" E  +
48° 11' 57.92" N, 16° 22' 4.25" E  +
48° 11' 27.92" N, 16° 21' 59.29" E  +
48° 11' 27.67" N, 16° 21' 58.97" E  +
48° 11' 26.73" N, 16° 21' 59.01" E  +
48° 11' 27.29" N, 16° 21' 57.19" E  +
48° 11' 27.73" N, 16° 21' 57.37" E  +
48° 11' 26.29" N, 16° 21' 58.83" E  +
48° 11' 25.54" N, 16° 22' 0.43" E  +

Es wird ein ähnliches Objekt angezeigt.