Zum Inhalt springen

THIS IS ONLY A TESTWIKI! LH, MW 1.43.9, PHP 8.3.31, SMW 6

Attribut:Koordinaten

Aus Test

Dies ist eine Eigenschaft des Typs Geografische Koordinaten.

Unterhalb werden 50 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
4
48° 11' 20.19" N, 16° 22' 46.73" E  +
48° 11' 19.28" N, 16° 22' 45.24" E  +
48° 11' 20.07" N, 16° 22' 45.74" E  +
48° 11' 20.28" N, 16° 22' 45.80" E  +
48° 11' 20.26" N, 16° 22' 45.42" E  +
48° 11' 21.24" N, 16° 22' 44.96" E  +
48° 11' 19.18" N, 16° 22' 44.33" E  +
48° 11' 46.88" N, 16° 22' 19.99" E  +
48° 11' 16.30" N, 16° 22' 43.14" E  +
48° 11' 15.75" N, 16° 22' 41.39" E  +
48° 11' 15.23" N, 16° 22' 39.91" E  +
48° 11' 4.10" N, 16° 22' 11.45" E  +
48° 11' 14.08" N, 16° 22' 36.16" E  +
48° 11' 13.88" N, 16° 22' 35.46" E  +
48° 11' 13.64" N, 16° 22' 34.71" E  +
48° 11' 13.37" N, 16° 22' 33.84" E  +
48° 11' 13.00" N, 16° 22' 32.68" E  +
48° 11' 12.82" N, 16° 22' 32.13" E  +
48° 11' 12.63" N, 16° 22' 31.50" E  +
48° 11' 12.24" N, 16° 22' 29.27" E  +
48° 11' 12.66" N, 16° 22' 28.97" E  +
48° 11' 13.48" N, 16° 22' 28.68" E  +
48° 11' 13.24" N, 16° 22' 30.71" E  +
48° 11' 12.78" N, 16° 22' 31.03" E  +
48° 11' 2.98" N, 16° 22' 8.04" E  +
48° 11' 17.96" N, 16° 22' 49.50" E  +
48° 11' 12.02" N, 16° 22' 28.87" E  +
48° 11' 12.52" N, 16° 22' 28.67" E  +
48° 11' 9.71" N, 16° 22' 22.39" E  +
48° 11' 9.42" N, 16° 22' 21.46" E  +
48° 11' 8.46" N, 16° 22' 18.31" E  +
48° 11' 8.21" N, 16° 22' 17.53" E  +
48° 11' 7.91" N, 16° 22' 16.57" E  +
48° 11' 7.32" N, 16° 22' 14.80" E  +
48° 11' 6.97" N, 16° 22' 13.81" E  +
48° 11' 17.66" N, 16° 22' 48.25" E  +
48° 11' 6.65" N, 16° 22' 12.90" E  +
48° 11' 6.33" N, 16° 22' 11.96" E  +
48° 11' 5.99" N, 16° 22' 11.00" E  +
48° 11' 5.61" N, 16° 22' 9.98" E  +
48° 11' 17.35" N, 16° 22' 47.02" E  +
48° 11' 8.33" N, 16° 22' 23.19" E  +
48° 11' 49.87" N, 16° 22' 2.21" E  +
48° 11' 49.61" N, 16° 22' 3.66" E  +
48° 11' 49.25" N, 16° 22' 2.14" E  +
48° 11' 48.50" N, 16° 22' 3.53" E  +
48° 11' 48.58" N, 16° 22' 1.97" E  +
48° 11' 47.50" N, 16° 22' 3.50" E  +
48° 11' 44.16" N, 16° 22' 2.23" E  +
48° 11' 46.00" N, 16° 22' 1.06" E  +

Es wird ein ähnliches Objekt angezeigt.