Zum Inhalt springen

THIS IS ONLY A TESTWIKI! LH, MW 1.43.9, PHP 8.3.31, SMW 6

Attribut:Koordinaten

Aus Test

Dies ist eine Eigenschaft des Typs Geografische Koordinaten.

Unterhalb werden 50 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
4
48° 11' 28.51" N, 16° 22' 11.74" E  +
48° 11' 28.52" N, 16° 22' 11.36" E  +
48° 11' 28.08" N, 16° 22' 10.20" E  +
48° 11' 28.09" N, 16° 22' 10.21" E  +
48° 11' 27.32" N, 16° 22' 10.57" E  +
48° 11' 30.28" N, 16° 22' 13.48" E  +
48° 11' 26.63" N, 16° 22' 7.58" E  +
48° 11' 19.80" N, 16° 22' 49.92" E  +
48° 11' 19.90" N, 16° 22' 44.19" E  +
48° 11' 18.93" N, 16° 22' 42.03" E  +
48° 11' 19.62" N, 16° 22' 41.50" E  +
48° 11' 18.81" N, 16° 22' 40.85" E  +
48° 11' 18.68" N, 16° 22' 39.76" E  +
48° 11' 19.42" N, 16° 22' 39.94" E  +
48° 11' 19.62" N, 16° 22' 39.12" E  +
48° 11' 19.26" N, 16° 22' 38.45" E  +
48° 11' 18.57" N, 16° 22' 38.83" E  +
48° 11' 18.30" N, 16° 22' 37.84" E  +
48° 11' 18.07" N, 16° 22' 38.36" E  +
48° 11' 18.37" N, 16° 22' 36.89" E  +
48° 11' 19.14" N, 16° 22' 37.17" E  +
48° 11' 18.18" N, 16° 22' 35.07" E  +
48° 11' 19.05" N, 16° 22' 36.38" E  +
48° 11' 18.10" N, 16° 22' 34.33" E  +
48° 11' 18.01" N, 16° 22' 33.48" E  +
48° 11' 17.88" N, 16° 22' 32.33" E  +
48° 11' 18.74" N, 16° 22' 33.43" E  +
48° 11' 19.72" N, 16° 22' 32.10" E  +
48° 11' 18.63" N, 16° 22' 32.39" E  +
48° 11' 17.77" N, 16° 22' 31.30" E  +
48° 11' 20.40" N, 16° 22' 48.76" E  +
48° 11' 19.67" N, 16° 22' 48.68" E  +
48° 11' 19.49" N, 16° 22' 30.46" E  +
48° 11' 18.49" N, 16° 22' 31.13" E  +
48° 11' 18.39" N, 16° 22' 30.23" E  +
48° 11' 18.32" N, 16° 22' 29.52" E  +
48° 11' 17.66" N, 16° 22' 30.28" E  +
48° 11' 18.16" N, 16° 22' 28.06" E  +
48° 11' 17.49" N, 16° 22' 28.93" E  +
48° 11' 18.06" N, 16° 22' 27.21" E  +
48° 11' 17.42" N, 16° 22' 28.44" E  +
48° 11' 17.02" N, 16° 22' 26.34" E  +
48° 11' 15.35" N, 16° 22' 27.55" E  +
48° 11' 15.25" N, 16° 22' 26.59" E  +
48° 11' 17.84" N, 16° 22' 25.51" E  +
48° 11' 18.47" N, 16° 22' 25.17" E  +
48° 11' 17.08" N, 16° 22' 25.07" E  +
48° 11' 20.31" N, 16° 22' 47.83" E  +
48° 11' 17.70" N, 16° 22' 24.12" E  +
48° 11' 19.53" N, 16° 22' 47.46" E  +

Es wird ein ähnliches Objekt angezeigt.