Zum Inhalt springen

THIS IS ONLY A TESTWIKI! LH, MW 1.43.9, PHP 8.3.31, SMW 6

Attribut:Koordinaten

Aus Test

Dies ist eine Eigenschaft des Typs Geografische Koordinaten.

Unterhalb werden 50 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
4
48° 11' 9.87" N, 16° 22' 25.23" E  +
48° 11' 28.64" N, 16° 22' 23.81" E  +
48° 11' 23.43" N, 16° 22' 25.69" E  +
48° 11' 22.92" N, 16° 22' 25.97" E  +
48° 11' 22.11" N, 16° 22' 25.89" E  +
48° 11' 21.75" N, 16° 22' 24.31" E  +
48° 11' 22.63" N, 16° 22' 27.03" E  +
48° 11' 21.45" N, 16° 22' 25.64" E  +
48° 11' 21.49" N, 16° 22' 26.39" E  +
48° 11' 21.10" N, 16° 22' 24.77" E  +
48° 11' 22.07" N, 16° 22' 27.39" E  +
48° 11' 20.88" N, 16° 22' 27.07" E  +
48° 11' 20.16" N, 16° 22' 27.16" E  +
48° 11' 19.71" N, 16° 22' 25.53" E  +
48° 11' 20.18" N, 16° 22' 28.40" E  +
48° 11' 20.38" N, 16° 22' 29.47" E  +
48° 11' 19.51" N, 16° 22' 27.84" E  +
48° 11' 19.74" N, 16° 22' 28.63" E  +
48° 11' 18.93" N, 16° 22' 28.11" E  +
48° 11' 19.22" N, 16° 22' 28.91" E  +
48° 11' 27.72" N, 16° 22' 24.30" E  +
48° 11' 27.52" N, 16° 22' 23.49" E  +
48° 11' 27.16" N, 16° 22' 24.65" E  +
48° 11' 26.82" N, 16° 22' 24.84" E  +
48° 11' 25.66" N, 16° 22' 25.42" E  +
48° 11' 25.31" N, 16° 22' 24.75" E  +
48° 11' 25.29" N, 16° 22' 25.66" E  +
48° 11' 40.61" N, 16° 22' 0.62" E  +
48° 11' 43.07" N, 16° 21' 53.85" E  +
48° 11' 42.40" N, 16° 21' 53.34" E  +
48° 11' 43.33" N, 16° 21' 51.82" E  +
48° 11' 42.53" N, 16° 21' 52.39" E  +
48° 11' 42.62" N, 16° 21' 51.55" E  +
48° 11' 42.82" N, 16° 21' 49.93" E  +
48° 11' 42.30" N, 16° 21' 59.03" E  +
48° 11' 42.57" N, 16° 21' 58.26" E  +
48° 11' 42.68" N, 16° 21' 57.05" E  +
48° 11' 41.68" N, 16° 21' 57.54" E  +
48° 11' 41.46" N, 16° 21' 57.10" E  +
48° 11' 42.81" N, 16° 21' 56.01" E  +
48° 11' 42.96" N, 16° 21' 54.82" E  +
48° 11' 42.26" N, 16° 21' 54.39" E  +
48° 11' 29.33" N, 16° 22' 11.18" E  +
48° 11' 28.96" N, 16° 22' 10.19" E  +
48° 11' 27.70" N, 16° 22' 6.73" E  +
48° 11' 29.68" N, 16° 22' 13.93" E  +
48° 11' 29.17" N, 16° 22' 14.24" E  +
48° 11' 30.52" N, 16° 22' 14.12" E  +
48° 11' 29.32" N, 16° 22' 13.47" E  +
48° 11' 29.04" N, 16° 22' 13.13" E  +

Es wird ein ähnliches Objekt angezeigt.