Zum Inhalt springen

THIS IS ONLY A TESTWIKI! LH, MW 1.43.9, PHP 8.3.31, SMW 6

Attribut:Koordinaten

Aus Test

Dies ist eine Eigenschaft des Typs Geografische Koordinaten.

Unterhalb werden 50 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
4
48° 11' 42.50" N, 16° 22' 18.29" E  +
48° 11' 42.75" N, 16° 22' 17.07" E  +
48° 11' 54.75" N, 16° 22' 28.06" E  +
48° 11' 54.78" N, 16° 22' 25.19" E  +
48° 11' 55.01" N, 16° 22' 24.52" E  +
48° 11' 33.23" N, 16° 22' 36.85" E  +
48° 11' 32.39" N, 16° 22' 36.54" E  +
48° 11' 33.33" N, 16° 22' 36.18" E  +
48° 11' 35.26" N, 16° 22' 35.41" E  +
48° 11' 31.63" N, 16° 22' 34.29" E  +
48° 11' 31.80" N, 16° 22' 35.08" E  +
48° 11' 33.19" N, 16° 22' 35.72" E  +
48° 11' 31.38" N, 16° 22' 32.83" E  +
48° 11' 32.65" N, 16° 22' 32.29" E  +
48° 11' 31.02" N, 16° 22' 31.51" E  +
48° 11' 30.24" N, 16° 22' 28.46" E  +
48° 11' 29.86" N, 16° 22' 26.78" E  +
48° 11' 29.59" N, 16° 22' 25.73" E  +
48° 11' 29.33" N, 16° 22' 24.61" E  +
48° 11' 33.58" N, 16° 22' 40.96" E  +
48° 11' 28.70" N, 16° 22' 21.96" E  +
48° 11' 28.26" N, 16° 22' 20.10" E  +
48° 11' 34.23" N, 16° 22' 40.48" E  +
48° 11' 32.93" N, 16° 22' 40.07" E  +
48° 11' 32.23" N, 16° 22' 40.47" E  +
48° 11' 33.92" N, 16° 22' 39.30" E  +
48° 11' 33.93" N, 16° 22' 38.45" E  +
48° 11' 34.14" N, 16° 22' 36.97" E  +
48° 11' 35.35" N, 16° 22' 36.53" E  +
48° 11' 35.54" N, 16° 22' 37.29" E  +
48° 11' 32.48" N, 16° 22' 37.43" E  +
48° 11' 31.92" N, 16° 22' 37.94" E  +
48° 11' 37.15" N, 16° 22' 11.28" E  +
48° 11' 37.94" N, 16° 22' 10.90" E  +
48° 11' 36.91" N, 16° 22' 10.40" E  +
48° 11' 18.75" N, 16° 21' 55.34" E  +
48° 11' 17.17" N, 16° 21' 57.40" E  +
48° 11' 17.18" N, 16° 21' 56.33" E  +
48° 11' 17.56" N, 16° 21' 58.71" E  +
48° 11' 17.66" N, 16° 21' 57.06" E  +
48° 11' 18.02" N, 16° 21' 57.97" E  +
48° 11' 18.04" N, 16° 21' 56.47" E  +
48° 11' 18.55" N, 16° 21' 57.12" E  +
48° 11' 18.41" N, 16° 21' 55.88" E  +
48° 12' 0.76" N, 16° 22' 3.71" E  +
48° 11' 59.61" N, 16° 22' 2.34" E  +
48° 12' 0.94" N, 16° 22' 13.06" E  +
48° 12' 0.42" N, 16° 22' 15.18" E  +
48° 11' 12.16" N, 16° 22' 25.31" E  +
48° 11' 37.42" N, 16° 22' 4.66" E  +

Es wird ein ähnliches Objekt angezeigt.