Dies ist eine aktuelle Adresse.
4.,Schelleingasse 2 48° 11' 16.26" N, 16° 22' 35.73" E
| Schematismus
|
2022
|
| Bezirk
|
4
|
| Straße
|
Schelleingasse
|
| Hausnummer
|
2
|
| ACD
|
8157
|
| SCD
|
4215
|
| PLZ
|
|
| Katastralgemeinde
|
Wieden (Katastralgemeinde)
|
| KG Nummer
|
1011
|
| Einlagezahl
|
1107
|
| Grundbuch-Nr
|
1011
|
| Grundstücks-Nr
|
260/37
|
| Fläche
|
|
| Export
|
RDF
|
Letzte Änderung am 17.03.2023 durch [[Benutzer:MediaWiki>Admin|MediaWiki>Admin]]
Im Umkreis von 100 Metern
- 4.,Argentinierstraße 54 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 19.16" N, 16° 22' 34.94" E)
- 4.,Argentinierstraße 58 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 17.48" N, 16° 22' 35.77" E)
- 4.,Argentinierstraße 64 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 15.39" N, 16° 22' 36.90" E)
- 4.,Argentinierstraße 65/1 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 16.92" N, 16° 22' 37.60" E)
- 4.,Argentinierstraße 65/2 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 17.09" N, 16° 22' 38.31" E)
- 4.,Argentinierstraße 66 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 14.85" N, 16° 22' 37.18" E)
- 4.,Argentinierstraße 67 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 16.27" N, 16° 22' 37.58" E)
- 4.,Argentinierstraße 71 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 15.19" N, 16° 22' 38.15" E)
- 4.,Schelleingasse 1 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 15.53" N, 16° 22' 35.86" E)
- 4.,Schelleingasse 10 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 15.49" N, 16° 22' 31.96" E)
- 4.,Schelleingasse 2 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 16.26" N, 16° 22' 35.73" E)
- 4.,Schelleingasse 3 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 15.40" N, 16° 22' 35.22" E)
- 4.,Schelleingasse 4 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 16.09" N, 16° 22' 34.91" E)
- 4.,Schelleingasse 5 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 15.21" N, 16° 22' 34.29" E)
- 4.,Schelleingasse 6 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 15.93" N, 16° 22' 34.13" E)
- 4.,Schelleingasse 7 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 14.99" N, 16° 22' 33.21" E)
- 4.,Schelleingasse 8 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 15.71" N, 16° 22' 33.03" E)
- 4.,Schelleingasse 9-11/10 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 14.38" N, 16° 22' 31.55" E)
- 4.,Schelleingasse 9-11/11 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 14.69" N, 16° 22' 32.23" E)
- 4.,Schelleingasse 9-11/7 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 14.04" N, 16° 22' 31.09" E)
- 4.,Weyringergasse 15 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 18.68" N, 16° 22' 39.76" E)
- 4.,Weyringergasse 16-18/1 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 19.42" N, 16° 22' 39.94" E)
- 4.,Weyringergasse 16-18/3 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 19.26" N, 16° 22' 38.45" E)
- 4.,Weyringergasse 17 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 18.57" N, 16° 22' 38.83" E)
- 4.,Weyringergasse 19/1 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 18.30" N, 16° 22' 37.84" E)
- 4.,Weyringergasse 19/2 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 18.07" N, 16° 22' 38.36" E)
- 4.,Weyringergasse 21 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 18.37" N, 16° 22' 36.89" E)
- 4.,Weyringergasse 22 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 19.14" N, 16° 22' 37.17" E)
- 4.,Weyringergasse 23 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 18.18" N, 16° 22' 35.07" E)
- 4.,Weyringergasse 24 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 19.05" N, 16° 22' 36.38" E)
- 4.,Weyringergasse 25 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 18.10" N, 16° 22' 34.33" E)
- 4.,Weyringergasse 27 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 18.01" N, 16° 22' 33.48" E)
- 4.,Weyringergasse 27A (Adressen im Umkreis von 48° 11' 17.88" N, 16° 22' 32.33" E)
- 4.,Weyringergasse 28 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 18.74" N, 16° 22' 33.43" E)
- 4.,Weyringergasse 28A Wohngebäude (Adressen im Umkreis von 48° 11' 18.63" N, 16° 22' 32.39" E)
- 4.,Weyringergasse 29 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 17.77" N, 16° 22' 31.30" E)
- 4.,Weyringergasse 30 Wohngebäude (Adressen im Umkreis von 48° 11' 18.49" N, 16° 22' 31.13" E)
- 4.,Wiedner Gürtel 16 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 15.23" N, 16° 22' 39.91" E)
- 4.,Wiedner Gürtel 22 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 14.08" N, 16° 22' 36.16" E)
- 4.,Wiedner Gürtel 24 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 13.88" N, 16° 22' 35.46" E)
- 4.,Wiedner Gürtel 26 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 13.64" N, 16° 22' 34.71" E)
- 4.,Wiedner Gürtel 28 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 13.37" N, 16° 22' 33.84" E)
- Datei:Volkswohnhaus Weyringergasse 16-18 - Fassade.jpg (Adressen im Umkreis von 48° 11' 19.41" N, 16° 22' 39.15" E)
- Datei:Volkswohnhaus Weyringergasse 16-18 - Portal Eingangsbereich.jpg (Adressen im Umkreis von 48° 11' 19.41" N, 16° 22' 39.15" E)
Links ins WAIS
Weitere Informationen
Importiert am 17. 3. 2023