Aktuelle Version vom 5. September 2023, 21:48 Uhr
Dies ist eine aktuelle Adresse.
4.,Goldeggasse 28/910 Garage 48° 11' 21.99" N, 16° 22' 30.53" E
| Schematismus
|
2022
|
| Bezirk
|
4
|
| Straße
|
Goldeggasse
|
| Hausnummer
|
28/910 Garage
|
| ACD
|
200224
|
| SCD
|
1541
|
| PLZ
|
|
| Katastralgemeinde
|
Wieden (Katastralgemeinde)
|
| KG Nummer
|
1011
|
| Einlagezahl
|
200
|
| Grundbuch-Nr
|
1011
|
| Grundstücks-Nr
|
346
|
| Fläche
|
|
| Export
|
RDF
|
Letzte Änderung am 5.09.2023 durch Krabina
Im Umkreis von 100 Metern
- 4.,Argentinierstraße 42 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 23.67" N, 16° 22' 32.48" E)
- 4.,Argentinierstraße 44 Kindertagesheim (Adressen im Umkreis von 48° 11' 23.01" N, 16° 22' 32.83" E)
- 4.,Argentinierstraße 47 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 23.82" N, 16° 22' 33.55" E)
- 4.,Argentinierstraße 48 Trakt A II (Adressen im Umkreis von 48° 11' 20.60" N, 16° 22' 33.21" E)
- 4.,Argentinierstraße 48 Trakt A IV (Adressen im Umkreis von 48° 11' 20.51" N, 16° 22' 32.70" E)
- 4.,Argentinierstraße 48 Wohngebäude (Adressen im Umkreis von 48° 11' 20.82" N, 16° 22' 34.00" E)
- 4.,Argentinierstraße 50 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 20.11" N, 16° 22' 34.43" E)
- 4.,Argentinierstraße 51 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 21.89" N, 16° 22' 34.56" E)
- 4.,Argentinierstraße 52 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 19.58" N, 16° 22' 34.72" E)
- 4.,Argentinierstraße 53 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 20.99" N, 16° 22' 35.07" E)
- 4.,Argentinierstraße 54 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 19.16" N, 16° 22' 34.94" E)
- 4.,Goldeggasse 20 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 23.02" N, 16° 22' 35.36" E)
- 4.,Goldeggasse 22 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 22.81" N, 16° 22' 34.42" E)
- 4.,Goldeggasse 24 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 22.46" N, 16° 22' 32.77" E)
- 4.,Goldeggasse 24/910 Garage (Adressen im Umkreis von 48° 11' 22.43" N, 16° 22' 32.60" E)
- 4.,Goldeggasse 25 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 21.89" N, 16° 22' 33.35" E)
- 4.,Goldeggasse 26 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 22.21" N, 16° 22' 31.57" E)
- 4.,Goldeggasse 27 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 21.62" N, 16° 22' 31.92" E)
- 4.,Goldeggasse 28 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 21.99" N, 16° 22' 30.54" E)
- 4.,Goldeggasse 28/910 Garage (Adressen im Umkreis von 48° 11' 21.99" N, 16° 22' 30.53" E)
- 4.,Goldeggasse 29 Wohngebäude (Adressen im Umkreis von 48° 11' 21.35" N, 16° 22' 30.86" E)
- 4.,Goldeggasse 30 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 21.73" N, 16° 22' 29.35" E)
- 4.,Goldeggasse 31 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 21.13" N, 16° 22' 29.77" E)
- 4.,Goldeggasse 32 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 21.57" N, 16° 22' 28.61" E)
- 4.,Goldeggasse 33 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 20.85" N, 16° 22' 28.51" E)
- 4.,Karolinengasse 21 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 24.34" N, 16° 22' 29.44" E)
- 4.,Karolinengasse 22 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 24.79" N, 16° 22' 28.28" E)
- 4.,Karolinengasse 23 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 24.08" N, 16° 22' 28.21" E)
- 4.,Karolinengasse 24 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 24.58" N, 16° 22' 27.28" E)
- 4.,Karolinengasse 25 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 23.82" N, 16° 22' 26.97" E)
- 4.,Karolinengasse 26 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 24.39" N, 16° 22' 26.39" E)
- 4.,St.-Elisabeth-Platz 4 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 24.39" N, 16° 22' 34.64" E)
- 4.,St.-Elisabeth-Platz 6 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 23.56" N, 16° 22' 30.91" E)
- 4.,Viktorgasse 12 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 23.43" N, 16° 22' 25.69" E)
- 4.,Viktorgasse 12A (Adressen im Umkreis von 48° 11' 22.92" N, 16° 22' 25.97" E)
- 4.,Viktorgasse 14/1 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 22.11" N, 16° 22' 25.89" E)
- 4.,Viktorgasse 15 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 22.63" N, 16° 22' 27.03" E)
- 4.,Viktorgasse 16/1 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 21.49" N, 16° 22' 26.39" E)
- 4.,Viktorgasse 17 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 22.07" N, 16° 22' 27.39" E)
- 4.,Viktorgasse 18 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 20.88" N, 16° 22' 27.07" E)
- 4.,Viktorgasse 20/1 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 20.16" N, 16° 22' 27.16" E)
- 4.,Viktorgasse 21 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 20.18" N, 16° 22' 28.40" E)
- 4.,Viktorgasse 21 Hoftrakt (Adressen im Umkreis von 48° 11' 20.38" N, 16° 22' 29.47" E)
- 4.,Viktorgasse 22 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 19.51" N, 16° 22' 27.84" E)
- 4.,Viktorgasse 23 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 19.74" N, 16° 22' 28.63" E)
- 4.,Viktorgasse 24 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 18.93" N, 16° 22' 28.11" E)
- 4.,Viktorgasse 25 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 19.22" N, 16° 22' 28.91" E)
- 4.,Weyringergasse 28A Trakt W IV (Adressen im Umkreis von 48° 11' 19.72" N, 16° 22' 32.10" E)
- 4.,Weyringergasse 30 Trakt W III (Adressen im Umkreis von 48° 11' 19.49" N, 16° 22' 30.46" E)
Links ins WAIS
Weitere Informationen
Importiert am 17. 3. 2023