Attribut:Koordinaten
Erscheinungsbild
MediaWiki>Admin Die Seite wurde neu angelegt: „Dies ist eine Eigenschaft des Typs Datentyp::Geografische Koordinaten.“ |
MediaWiki>DYN.krabina Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Das Feld wird automatisch vom Adressservice der Stadt Wien erzeugt, siehe https://open.wien.gv.at/site/koordinaten/ | |||
; [[Imported from::@@@]] [[Imported from::schema:geo]] | |||
; [[Has preferred property label::@@@|Attributbezeichnung]] | |||
* [[Has preferred property label::Koordinaten@de]] | |||
; [[Has property description::@@@|Attributbeschreibung]] | |||
* [[Has property description::Geografische Koordinaten im Format EPSG:4326@de]] | |||
; [[Has property usage::@@@|Attributverwendung]] | |||
* [[Has property usage::]] | |||
[[Kategorie:Attribute]] | |||
Version vom 10. April 2021, 11:26 Uhr
Das Feld wird automatisch vom Adressservice der Stadt Wien erzeugt, siehe https://open.wien.gv.at/site/koordinaten/
- Imported from schema:geo (schema | Schema.org, V 14.0)
- Koordinaten (de)
- Geografische Koordinaten im Format EPSG:4326 (de)
2
48° 13' 1.91" N, 16° 23' 18.98" E +
48° 13' 1.74" N, 16° 23' 18.74" E +
3
48° 11' 56.54" N, 16° 23' 38.49" E +
4
48° 11' 32.76" N, 16° 21' 54.97" E +
48° 11' 41.20" N, 16° 21' 46.63" E +
48° 11' 13.38" N, 16° 22' 2.92" E +
48° 11' 25.95" N, 16° 21' 56.30" E +
48° 11' 26.42" N, 16° 21' 55.41" E +
48° 11' 26.03" N, 16° 21' 54.64" E +
48° 11' 51.83" N, 16° 22' 10.59" E +
48° 11' 51.95" N, 16° 22' 9.62" E +
48° 11' 51.28" N, 16° 22' 10.45" E +
48° 11' 51.44" N, 16° 22' 9.48" E +
48° 11' 50.85" N, 16° 22' 9.34" E +
48° 11' 47.86" N, 16° 22' 20.54" E +
48° 11' 47.91" N, 16° 22' 21.96" E +
48° 11' 48.87" N, 16° 22' 23.76" E +
48° 11' 49.38" N, 16° 22' 26.52" E +
48° 11' 47.02" N, 16° 22' 21.03" E +
48° 11' 48.54" N, 16° 22' 19.02" E +
Es wird ein ähnliches Objekt angezeigt.