THIS IS ONLY A TESTWIKI! LH, MW 1.39.7, PHP 8, SMW 4.1.3

Attribut:Koordinaten

Aus Test
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (1 Version importiert)
K (1 Version importiert)
 
(kein Unterschied)

Aktuelle Version vom 12. September 2023, 15:22 Uhr

Dies ist eine Eigenschaft des Typs Geografische Koordinaten.

Unterhalb werden 50 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
2
48° 13' 1.91" N, 16° 23' 18.98" E  +
48° 13' 1.74" N, 16° 23' 18.74" E  +
3
48° 11' 56.54" N, 16° 23' 38.49" E  +
4
48° 11' 32.76" N, 16° 21' 54.97" E  +
48° 11' 41.20" N, 16° 21' 46.63" E  +
48° 11' 13.38" N, 16° 22' 2.92" E  +
48° 11' 25.95" N, 16° 21' 56.30" E  +
48° 11' 26.42" N, 16° 21' 55.41" E  +
48° 11' 26.03" N, 16° 21' 54.64" E  +
48° 11' 51.83" N, 16° 22' 10.59" E  +
48° 11' 51.95" N, 16° 22' 9.62" E  +
48° 11' 51.28" N, 16° 22' 10.45" E  +
48° 11' 51.44" N, 16° 22' 9.48" E  +
48° 11' 50.85" N, 16° 22' 9.34" E  +
48° 11' 47.86" N, 16° 22' 20.54" E  +
48° 11' 47.91" N, 16° 22' 21.96" E  +
48° 11' 48.87" N, 16° 22' 23.76" E  +
48° 11' 49.38" N, 16° 22' 26.52" E  +
48° 11' 47.02" N, 16° 22' 21.03" E  +
48° 11' 48.54" N, 16° 22' 19.02" E  +
48° 11' 47.76" N, 16° 22' 18.88" E  +
48° 11' 47.16" N, 16° 22' 19.22" E  +
48° 11' 47.16" N, 16° 22' 17.55" E  +
48° 11' 46.96" N, 16° 22' 19.89" E  +
48° 11' 44.75" N, 16° 22' 22.32" E  +
48° 11' 53.37" N, 16° 22' 16.17" E  +
48° 11' 46.33" N, 16° 22' 19.72" E  +
48° 11' 46.09" N, 16° 22' 19.14" E  +
48° 11' 45.95" N, 16° 22' 20.49" E  +
48° 11' 43.99" N, 16° 22' 22.77" E  +
48° 11' 45.12" N, 16° 22' 20.55" E  +
48° 11' 44.80" N, 16° 22' 19.38" E  +
48° 11' 43.38" N, 16° 22' 23.12" E  +
48° 11' 42.55" N, 16° 22' 23.62" E  +
48° 11' 43.36" N, 16° 22' 21.98" E  +
48° 11' 42.70" N, 16° 22' 22.36" E  +
48° 11' 42.43" N, 16° 22' 21.46" E  +
48° 11' 41.14" N, 16° 22' 24.38" E  +
48° 11' 41.95" N, 16° 22' 22.57" E  +
48° 11' 41.44" N, 16° 22' 22.79" E  +
48° 11' 40.41" N, 16° 22' 26.59" E  +
48° 11' 38.36" N, 16° 22' 25.86" E  +
48° 11' 29.05" N, 16° 22' 29.66" E  +
48° 11' 28.45" N, 16° 22' 29.99" E  +
48° 11' 30.62" N, 16° 22' 29.89" E  +
48° 11' 52.86" N, 16° 22' 16.46" E  +
48° 11' 27.92" N, 16° 22' 30.28" E  +
48° 11' 29.76" N, 16° 22' 30.35" E  +
48° 11' 23.67" N, 16° 22' 32.48" E  +
48° 11' 28.94" N, 16° 22' 30.79" E  +

Es wird ein ähnliches Objekt angezeigt.