THIS IS ONLY A TESTWIKI! LH, MW 1.39.7, PHP 8, SMW 4.1.3
Suche mittels Attribut
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Seite stellt eine einfache Suchoberfläche zum Finden von Objekten bereit, die ein Attribut mit einem bestimmten Datenwert enthalten. Andere verfügbare Suchoberflächen sind die Attributsuche sowie der Abfragengenerator.
Liste der Ergebnisse
- 4.,Möllwaldplatz 3 (1930) + (2.134)
- 4.,Mommsengasse 25 (1930) + (2.135)
- 4.,Rainergasse 9a (1930) + (2.136)
- 4.,Mühlgasse 21 (1930) + (2.137)
- 4.,Mostgasse 14 (1930) + (2.138)
- 4.,Resselgasse 3, 5 (1930) + (2.139)
- 4.,Mühlgasse 22 (1930) + (2.140)
- 4.,Plößlgasse 8 (1930) + (2.141)
- 4.,Prinz Eugen Straße 12 (1930) + (2.142)
- 4.,Prinz Eugen Straße 32 (1930) + (2.143)
- 4.,Rainergasse 25 (1930) + (2.144)
- 4.,Rienößlgasse 13 (1930) + (2.145)
- 4.,Rubensgasse 6 (1930) + (2.146)
- 4.,Rechte Wienzeile 29 (1930) + (2.147)
- 4.,Mayerhofgasse 5 (1930) + (2.148)
- 4.,Phorusplatz 6 (1930) + (2.149)
- 4.,Preßgasse 18 (1930) + (2.150)
- 4.,Prinz Eugen Straße 22 (1930) + (2.151)
- 4.,Rainergasse 4 (1930) + (2.152)
- 4.,Mühlgasse 11 (1930) + (2.153)
- 4.,Phorusgasse 16 (1930) + (2.154)
- 4.,Plößlgasse 4 (1930) + (2.155)
- 4.,Preßgasse 20 (1930) + (2.156)
- 4.,Rubensgasse 5 (1930) + (2.157)
- 4.,Paniglgasse 19, 19a (1930) + (2.158)
- 4.,Mommsengasse 7 (1930) + (2.159)
- 4.,Rechte Wienzeile 13 (1930) + (2.160)
- 4.,Rechte Wienzeile 11 (1930) + (2.161)
- 4.,Paulanergasse 4 (1930) + (2.162)
- 4.,Prinz Eugen Straße 6 (1930) + (2.163)
- 4.,Mommsengasse 5 (1930) + (2.164)
- 4.,Preßgasse 19 (1930) + (2.165)
- 4.,Prinz Eugen Straße 28 (1930) + (2.166)
- 4.,Rienößlgasse 16 (1930) + (2.167)
- 4.,Rechte Wienzeile 31 (1930) + (2.168)
- 4.,Mozartgasse 7 (1930) + (2.169)
- 4.,Prinz Eugenstraße 58 (1930) + (2.170)
- 4.,Rittergasse 4 (1930) + (2.171)
- 4.,Preßgasse 24 (1930) + (2.172)
- 4.,Mittersteig 2 (1930) + (2.173)
- 4.,Mostgasse 8a (1930) + (2.174)
- 4.,Mayerhofgasse 6 (1930) + (2.175)
- 4.,Mommsengasse 15 (1930) + (2.176)
- 4.,Prinz Eugenstraße 66 (1930) + (2.177)
- 4.,Prinz Eugen Straße 26 (1930) + (2.178)
- 4.,Mommsengasse 18 (1930) + (2.179)
- 4.,Rechte Wienzeile 15 (1930) + (2.180)
- 4.,Prinz Eugen Straße 8,1 (1930) + (2.181)
- 4.,Rainergasse 7 (1930) + (2.182)
- 4.,Prinz Eugen Straße 42 (1930) + (2.183)
- 4.,Rechte Wienzeile 5 (1930) + (2.184)