Dies ist eine aktuelle Adresse.
4.,Taubstummengasse 10/1 48° 11' 42.60" N, 16° 22' 15.82" E
| Schematismus
|
2022
|
| Bezirk
|
4
|
| Straße
|
Taubstummengasse
|
| Hausnummer
|
10/1
|
| ACD
|
7802
|
| SCD
|
4836
|
| PLZ
|
|
| Katastralgemeinde
|
Wieden (Katastralgemeinde)
|
| KG Nummer
|
1011
|
| Einlagezahl
|
787
|
| Grundbuch-Nr
|
1011
|
| Grundstücks-Nr
|
564
|
| Fläche
|
|
| Export
|
RDF
|
Letzte Änderung am 5.09.2023 durch Krabina
Im Umkreis von 100 Metern
- 4.,Argentinierstraße 22/1 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 45.12" N, 16° 22' 20.55" E)
- 4.,Argentinierstraße 22/2 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 44.80" N, 16° 22' 19.38" E)
- 4.,Favoritenstraße 18 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 39.63" N, 16° 22' 11.43" E)
- 4.,Taubstummengasse 10/1 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 42.60" N, 16° 22' 15.82" E)
- 4.,Taubstummengasse 11 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 41.92" N, 16° 22' 16.19" E)
- 4.,Taubstummengasse 12/2 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 42.95" N, 16° 22' 14.24" E)
- 4.,Taubstummengasse 13 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 41.61" N, 16° 22' 15.06" E)
- 4.,Taubstummengasse 15 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 41.32" N, 16° 22' 13.96" E)
- 4.,Taubstummengasse 17 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 41.00" N, 16° 22' 12.81" E)
- 4.,Taubstummengasse 3 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 43.05" N, 16° 22' 20.30" E)
- 4.,Taubstummengasse 5 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 42.80" N, 16° 22' 19.26" E)
- 4.,Taubstummengasse 6 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 43.07" N, 16° 22' 18.24" E)
- 4.,Taubstummengasse 7 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 42.50" N, 16° 22' 18.29" E)
- 4.,Taubstummengasse 8 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 42.75" N, 16° 22' 17.07" E)
Links ins WAIS
Weitere Informationen
Importiert am 17. 3. 2023