Dies ist eine aktuelle Adresse.
4.,Johann-Strauß-Gasse 49 48° 11' 9.39" N, 16° 22' 11.55" E
| Schematismus
|
2022
|
| Bezirk
|
4
|
| Straße
|
Johann-Strauß-Gasse
|
| Hausnummer
|
49
|
| ACD
|
7483
|
| SCD
|
2231
|
| PLZ
|
|
| Katastralgemeinde
|
Wieden (Katastralgemeinde)
|
| KG Nummer
|
1011
|
| Einlagezahl
|
1188
|
| Grundbuch-Nr
|
1011
|
| Grundstücks-Nr
|
1099/3
|
| Fläche
|
|
| Export
|
RDF
|
Letzte Änderung am 5.09.2023 durch Krabina
Im Umkreis von 100 Metern
- 4.,Johann-Strauß-Gasse 32 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 12.49" N, 16° 22' 7.50" E)
- 4.,Johann-Strauß-Gasse 34 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 11.30" N, 16° 22' 8.55" E)
- 4.,Johann-Strauß-Gasse 36 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 10.64" N, 16° 22' 9.13" E)
- 4.,Johann-Strauß-Gasse 38 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 10.02" N, 16° 22' 9.69" E)
- 4.,Johann-Strauß-Gasse 39 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 11.70" N, 16° 22' 9.47" E)
- 4.,Johann-Strauß-Gasse 40 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 9.48" N, 16° 22' 10.18" E)
- 4.,Johann-Strauß-Gasse 41 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 11.23" N, 16° 22' 9.89" E)
- 4.,Johann-Strauß-Gasse 42 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 9.00" N, 16° 22' 10.61" E)
- 4.,Johann-Strauß-Gasse 43 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 10.80" N, 16° 22' 10.28" E)
- 4.,Johann-Strauß-Gasse 45 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 10.32" N, 16° 22' 10.71" E)
- 4.,Johann-Strauß-Gasse 47 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 9.86" N, 16° 22' 11.13" E)
- 4.,Johann-Strauß-Gasse 49 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 9.39" N, 16° 22' 11.55" E)
- 4.,Kolschitzkygasse 23 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 11.11" N, 16° 22' 7.45" E)
- 4.,Radeckgasse 1 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 8.28" N, 16° 22' 7.30" E)
- 4.,Radeckgasse 3 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 7.81" N, 16° 22' 7.71" E)
- 4.,Radeckgasse 5 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 6.73" N, 16° 22' 8.61" E)
- 4.,Schelleingasse 31 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 9.86" N, 16° 22' 15.99" E)
- 4.,Schelleingasse 32 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 10.74" N, 16° 22' 16.07" E)
- 4.,Schelleingasse 36 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 10.38" N, 16° 22' 15.02" E)
- 4.,Schelleingasse 37 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 8.55" N, 16° 22' 12.52" E)
- 4.,Schelleingasse 39 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 8.21" N, 16° 22' 11.64" E)
- 4.,Schelleingasse 41 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 7.88" N, 16° 22' 10.73" E)
- 4.,Schelleingasse 43 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 7.52" N, 16° 22' 9.78" E)
- 4.,Schelleingasse 44 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 8.33" N, 16° 22' 9.73" E)
- 4.,Schelleingasse 46 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 8.09" N, 16° 22' 9.09" E)
- 4.,Schönburgstraße 23 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 12.22" N, 16° 22' 12.22" E)
- 4.,Schönburgstraße 25 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 11.61" N, 16° 22' 12.77" E)
- 4.,Schönburgstraße 27/1 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 11.09" N, 16° 22' 13.65" E)
- 4.,Schönburgstraße 27/2 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 11.47" N, 16° 22' 14.30" E)
- 4.,Schönburgstraße 31 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 9.25" N, 16° 22' 14.86" E)
- 4.,Schönburgstraße 33 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 8.66" N, 16° 22' 15.38" E)
- 4.,Schönburgstraße 38 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 12.34" N, 16° 22' 10.83" E)
- 4.,Schönburgstraße 40 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 11.83" N, 16° 22' 11.28" E)
- 4.,Schönburgstraße 42 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 11.36" N, 16° 22' 11.69" E)
- 4.,Schönburgstraße 44 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 10.90" N, 16° 22' 12.10" E)
- 4.,Schönburgstraße 46 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 10.46" N, 16° 22' 12.51" E)
- 4.,Schönburgstraße 48 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 9.94" N, 16° 22' 12.97" E)
- 4.,Schönburgstraße 50 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 8.92" N, 16° 22' 13.90" E)
- 4.,Schönburgstraße 52 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 8.35" N, 16° 22' 14.40" E)
- 4.,Wiedner Gürtel 56 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 7.32" N, 16° 22' 14.80" E)
- 4.,Wiedner Gürtel 58 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 6.97" N, 16° 22' 13.81" E)
- 4.,Wiedner Gürtel 60 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 6.65" N, 16° 22' 12.90" E)
- 4.,Wiedner Gürtel 62 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 6.33" N, 16° 22' 11.96" E)
Links ins WAIS
Weitere Informationen
Importiert am 17. 3. 2023