Dies ist eine aktuelle Adresse.
4.,Gußhausstraße 25 Objekt 1 48° 11' 46.17" N, 16° 22' 13.76" E
| Schematismus
|
2022
|
| Bezirk
|
4
|
| Straße
|
Gußhausstraße
|
| Hausnummer
|
25 Objekt 1
|
| ACD
|
247699
|
| SCD
|
1681
|
| PLZ
|
|
| Katastralgemeinde
|
Wieden (Katastralgemeinde)
|
| KG Nummer
|
1011
|
| Einlagezahl
|
206
|
| Grundbuch-Nr
|
1011
|
| Grundstücks-Nr
|
594/3
|
| Fläche
|
|
| Export
|
RDF
|
Letzte Änderung am 5.09.2023 durch Krabina
Im Umkreis von 100 Metern
- 4.,Argentinierstraße 16/3 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 47.16" N, 16° 22' 17.55" E)
- 4.,Favoritenstraße 7 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 43.68" N, 16° 22' 9.87" E)
- 4.,Gußhausstraße 20 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 49.16" N, 16° 22' 13.61" E)
- 4.,Gußhausstraße 22 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 48.94" N, 16° 22' 12.53" E)
- 4.,Gußhausstraße 23 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 49.12" N, 16° 22' 16.22" E)
- 4.,Gußhausstraße 24 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 47.74" N, 16° 22' 9.60" E)
- 4.,Gußhausstraße 25 Objekt 1 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 46.17" N, 16° 22' 13.76" E)
- 4.,Gußhausstraße 25 Objekt 2 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 47.20" N, 16° 22' 15.93" E)
- 4.,Gußhausstraße 26 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 47.48" N, 16° 22' 8.94" E)
- 4.,Karlsgasse 15 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 48.91" N, 16° 22' 11.70" E)
- 4.,Karlsgasse 20 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 48.72" N, 16° 22' 10.39" E)
- 4.,Karlsgasse 22 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 48.17" N, 16° 22' 10.01" E)
- 4.,Taubstummengasse 12/2 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 42.95" N, 16° 22' 14.24" E)
- 4.,Taubstummengasse 6 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 43.07" N, 16° 22' 18.24" E)
- Datei:WSTLA Fotoarchiv Gerlach FC1 07318M v3.jpg (Adressen im Umkreis von 48° 11' 48.26" N, 16° 22' 11.28" E)
- Datei:WSTLA Fotoarchiv Gerlach FC1 07323M v3.jpg (Adressen im Umkreis von 48° 11' 48.70" N, 16° 22' 11.24" E)
Links ins WAIS
Weitere Informationen
Importiert am 17. 3. 2023