Dies ist eine aktuelle Adresse.
4.,Favoritenstraße 52 48° 11' 21.65" N, 16° 22' 19.69" E
| Schematismus
|
2022
|
| Bezirk
|
4
|
| Straße
|
Favoritenstraße
|
| Hausnummer
|
52
|
| ACD
|
7568
|
| SCD
|
1147
|
| PLZ
|
|
| Katastralgemeinde
|
Wieden (Katastralgemeinde)
|
| KG Nummer
|
1011
|
| Einlagezahl
|
135
|
| Grundbuch-Nr
|
1011
|
| Grundstücks-Nr
|
1190
|
| Fläche
|
|
| Export
|
RDF
|
Letzte Änderung am 5.09.2023 durch Krabina
Im Umkreis von 100 Metern
- 4.,Belvederegasse 39 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 24.75" N, 16° 22' 21.68" E)
- 4.,Favoritenstraße 25/1 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 23.56" N, 16° 22' 20.65" E)
- 4.,Favoritenstraße 25/2 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 24.08" N, 16° 22' 20.42" E)
- 4.,Favoritenstraße 25/3 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 24.29" N, 16° 22' 21.13" E)
- 4.,Favoritenstraße 27-27A/1 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 22.35" N, 16° 22' 21.20" E)
- 4.,Favoritenstraße 27-27A/2 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 22.12" N, 16° 22' 21.20" E)
- 4.,Favoritenstraße 31 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 20.16" N, 16° 22' 22.07" E)
- 4.,Favoritenstraße 33/1 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 19.44" N, 16° 22' 22.90" E)
- 4.,Favoritenstraße 33/2 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 19.68" N, 16° 22' 23.69" E)
- 4.,Favoritenstraße 37 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 18.60" N, 16° 22' 22.88" E)
- 4.,Favoritenstraße 44 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 24.78" N, 16° 22' 17.88" E)
- 4.,Favoritenstraße 48 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 23.00" N, 16° 22' 18.92" E)
- 4.,Favoritenstraße 50 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 22.36" N, 16° 22' 19.28" E)
- 4.,Favoritenstraße 52 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 21.65" N, 16° 22' 19.69" E)
- 4.,Favoritenstraße 54 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 20.99" N, 16° 22' 20.06" E)
- 4.,Favoritenstraße 56 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 20.34" N, 16° 22' 20.55" E)
- 4.,Favoritenstraße 58 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 19.58" N, 16° 22' 20.97" E)
- 4.,Favoritenstraße 58/2 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 19.31" N, 16° 22' 19.97" E)
- 4.,Favoritenstraße 60 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 18.99" N, 16° 22' 21.30" E)
- 4.,Favoritenstraße 60 Hoftrakt (Adressen im Umkreis von 48° 11' 18.61" N, 16° 22' 20.37" E)
- 4.,Graf-Starhemberg-Gasse 21 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 21.70" N, 16° 22' 14.91" E)
- 4.,Graf-Starhemberg-Gasse 23 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 21.08" N, 16° 22' 15.44" E)
- 4.,Graf-Starhemberg-Gasse 25 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 20.41" N, 16° 22' 16.00" E)
- 4.,Graf-Starhemberg-Gasse 27 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 19.81" N, 16° 22' 16.52" E)
- 4.,Graf-Starhemberg-Gasse 28 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 19.97" N, 16° 22' 15.11" E)
- 4.,Graf-Starhemberg-Gasse 29 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 19.19" N, 16° 22' 17.02" E)
- 4.,Graf-Starhemberg-Gasse 30/1 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 19.22" N, 16° 22' 15.79" E)
- 4.,Graf-Starhemberg-Gasse 30/2 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 18.43" N, 16° 22' 15.00" E)
- 4.,Graf-Starhemberg-Gasse 31/1 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 18.64" N, 16° 22' 17.63" E)
- 4.,Graf-Starhemberg-Gasse 31/2 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 19.05" N, 16° 22' 18.09" E)
- 4.,Graf-Starhemberg-Gasse 31/3 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 18.82" N, 16° 22' 19.04" E)
- 4.,Karolinengasse 29 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 23.27" N, 16° 22' 24.36" E)
- 4.,Karolinengasse 30 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 23.80" N, 16° 22' 23.60" E)
- 4.,Karolinengasse 31 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 23.05" N, 16° 22' 23.34" E)
- 4.,Karolinengasse 32 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 23.58" N, 16° 22' 22.57" E)
- 4.,Karolinengasse 33 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 22.82" N, 16° 22' 22.20" E)
- 4.,Rainergasse 1 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 23.31" N, 16° 22' 17.29" E)
- 4.,Rainergasse 3 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 23.17" N, 16° 22' 16.28" E)
- 4.,Rainergasse 4 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 24.06" N, 16° 22' 17.07" E)
- 4.,Rainergasse 5 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 22.66" N, 16° 22' 15.43" E)
- 4.,Rainergasse 6-8/1 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 23.81" N, 16° 22' 15.88" E)
- 4.,Viktorgasse 14/2 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 21.75" N, 16° 22' 24.31" E)
Links ins WAIS
Weitere Informationen
Importiert am 17. 3. 2023