Dies ist eine aktuelle Adresse.
4.,Brahmsplatz 1 48° 11' 36.68" N, 16° 22' 9.55" E
| Schematismus
|
2022
|
| Bezirk
|
4
|
| Straße
|
Brahmsplatz
|
| Hausnummer
|
1
|
| ACD
|
7707
|
| SCD
|
553
|
| PLZ
|
|
| Katastralgemeinde
|
Wieden (Katastralgemeinde)
|
| KG Nummer
|
1011
|
| Einlagezahl
|
1212
|
| Grundbuch-Nr
|
1011
|
| Grundstücks-Nr
|
498/2
|
| Fläche
|
|
| Export
|
RDF
|
Letzte Änderung am 5.09.2023 durch Krabina
Im Umkreis von 100 Metern
- 4.,Brahmsplatz 1 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 36.68" N, 16° 22' 9.55" E)
- 4.,Brahmsplatz 2 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 36.44" N, 16° 22' 8.64" E)
- 4.,Brahmsplatz 3 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 36.19" N, 16° 22' 7.71" E)
- 4.,Brahmsplatz 4 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 36.95" N, 16° 22' 6.54" E)
- 4.,Brahmsplatz 5 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 37.94" N, 16° 22' 6.57" E)
- 4.,Brahmsplatz 6 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 38.22" N, 16° 22' 7.63" E)
- 4.,Brahmsplatz 7 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 38.66" N, 16° 22' 9.13" E)
- 4.,Brahmsplatz 8 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 38.17" N, 16° 22' 9.41" E)
- 4.,Favoritenstraße 15A (Adressen im Umkreis von 48° 11' 39.28" N, 16° 22' 13.28" E)
- 4.,Favoritenstraße 18 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 39.63" N, 16° 22' 11.43" E)
- 4.,Favoritenstraße 20 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 38.76" N, 16° 22' 11.90" E)
- 4.,Favoritenstraße 22 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 37.17" N, 16° 22' 12.72" E)
- 4.,Favoritenstraße 24 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 36.45" N, 16° 22' 13.07" E)
- 4.,Favoritenstraße 26 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 35.58" N, 16° 22' 13.46" E)
- 4.,Mayerhofgasse 1 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 34.13" N, 16° 22' 13.33" E)
- 4.,Mayerhofgasse 10 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 34.00" N, 16° 22' 8.77" E)
- 4.,Mayerhofgasse 12 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 33.82" N, 16° 22' 7.99" E)
- 4.,Mayerhofgasse 3 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 33.74" N, 16° 22' 11.63" E)
- 4.,Mayerhofgasse 4 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 34.60" N, 16° 22' 11.34" E)
- 4.,Mayerhofgasse 6 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 34.40" N, 16° 22' 10.46" E)
- 4.,Mayerhofgasse 8 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 34.18" N, 16° 22' 9.51" E)
- 4.,Schlüsselgasse 11 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 33.78" N, 16° 22' 6.20" E)
- 4.,Schlüsselgasse 5 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 35.62" N, 16° 22' 4.99" E)
- 4.,Schlüsselgasse 6 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 34.54" N, 16° 22' 4.72" E)
- 4.,Schlüsselgasse 7 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 35.11" N, 16° 22' 5.33" E)
- 4.,Schlüsselgasse 9 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 34.46" N, 16° 22' 5.75" E)
- 4.,Sonderadresse 4.Bezirk S A (Adressen im Umkreis von 48° 11' 39.37" N, 16° 22' 10.20" E)
- 4.,Sonderadresse 4.Bezirk S B (Adressen im Umkreis von 48° 11' 39.19" N, 16° 22' 10.20" E)
- 4.,Tilgnerstraße 3 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 37.15" N, 16° 22' 11.28" E)
- 4.,Tilgnerstraße 4 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 37.94" N, 16° 22' 10.90" E)
- 4.,Tilgnerstraße 5 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 36.91" N, 16° 22' 10.40" E)
Links ins WAIS
Weitere Informationen
Importiert am 17. 3. 2023