THIS IS ONLY A TESTWIKI! LH, MW 1.39.7, PHP 8, SMW 4.1.3
2.,Praterstraße 57 (1905)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Letzte Änderung am 5.09.2023 durch Krabina
Dies ist eine historische Adresse. Die aktuelle Adresse lautet 2.,Praterstraße 57
Kartenausschnitt aus Wien Kulturgut
Daten aus dem Schematismus
Schematismus | 1905 |
Bezirk | 2 |
Straße | Praterstraße |
Hausnummer | 57 |
Koordinaten | |
EinlagezahlEinlagezahl ᵖ | 1398 |
KonskriptionsnummerKonskriptionsnummer (inkl. Konskriptionsbezirk), Datum von, Datum bis | |
Weitere Konskriptionsnummer | |
Grundobrigkeit | |
Pfarrbezirk | |
Baujahr | 1837 |
Erwerbungsjahr | 1831 |
Eigentum von | Franz Schaumann's Erben |
Export | RDF |
Adressverlauf
Adresse | Schematismus | EinlagezahlEinlagezahl ᵖ | KonskriptionsnummerKonskriptionsnummer (inkl. Konskriptionsbezirk), Datum von, Datum bis |
---|---|---|---|
2.,Praterstraße 57 (1930) | Salzberg | 1398 | |
2.,Praterstraße 57 (1905) | Lenobel | 1398 | |
2.,Praterstraße 57 (1885) | Schlessinger | 1398 | Leopoldstadt 404 |
2.,Praterstraße 57 (1875) | Schlessinger | Leopoldstadt 404 |
Test
Einlagezahlen:
Adresse | Schematismus | EinlagezahlEinlagezahl ᵖ | KonskriptionsnummerKonskriptionsnummer (inkl. Konskriptionsbezirk), Datum von, Datum bis |
---|---|---|---|
2.,Praterstraße 57 | Aktuelle Adresse | 1398 | |
2.,Praterstraße 57 (1930) | Salzberg | 1398 | |
2.,Praterstraße 57 (1905) | Lenobel | 1398 | |
2.,Praterstraße 57 (1885) | Schlessinger | 1398 | Leopoldstadt 404 |
Straßennamen:
Adresse | Schematismus | EinlagezahlEinlagezahl ᵖ | KonskriptionsnummerKonskriptionsnummer (inkl. Konskriptionsbezirk), Datum von, Datum bis |
---|---|---|---|
2.,Praterstraße 57 | Aktuelle Adresse | 1398 | |
2.,Praterstraße 57 (1930) | Salzberg | 1398 | |
2.,Praterstraße 57 (1905) | Lenobel | 1398 | |
2.,Praterstraße 57 (1885) | Schlessinger | 1398 | Leopoldstadt 404 |
2.,Praterstraße 57 (1875) | Schlessinger | Leopoldstadt 404 |
Links ins WAIS
Weitere Informationen
https://www.digital.wienbibliothek.at/wbrobv/content/pageview/814974