Dies ist eine aktuelle Adresse.
4.,Blechturmgasse 22 48° 11' 11.39" N, 16° 21' 58.98" E
| Schematismus
|
2022
|
| Bezirk
|
4
|
| Straße
|
Blechturmgasse
|
| Hausnummer
|
22
|
| ACD
|
7461
|
| SCD
|
495
|
| PLZ
|
|
| Katastralgemeinde
|
Wieden (Katastralgemeinde)
|
| KG Nummer
|
1011
|
| Einlagezahl
|
1139
|
| Grundbuch-Nr
|
1011
|
| Grundstücks-Nr
|
1094/27
|
| Fläche
|
|
| Export
|
RDF
|
Letzte Änderung am 5.09.2023 durch Krabina
Im Umkreis von 100 Metern
- 4.,Alois-Drasche-Park WC-Anlage (Adressen im Umkreis von 48° 11' 13.38" N, 16° 22' 2.92" E)
- 4.,Blechturmgasse 16 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 9.65" N, 16° 22' 0.68" E)
- 4.,Blechturmgasse 18 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 10.23" N, 16° 22' 0.12" E)
- 4.,Blechturmgasse 20 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 10.80" N, 16° 21' 59.56" E)
- 4.,Blechturmgasse 22 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 11.39" N, 16° 21' 58.98" E)
- 4.,Blechturmgasse 24 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 12.62" N, 16° 21' 57.78" E)
- 4.,Blechturmgasse 26 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 13.33" N, 16° 21' 57.09" E)
- 4.,Blechturmgasse 28 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 14.08" N, 16° 21' 56.35" E)
- 4.,Hauslabgasse 1 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 9.12" N, 16° 22' 2.59" E)
- 4.,Hauslabgasse 2 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 9.72" N, 16° 22' 1.95" E)
- 4.,Rainergasse 29 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 14.44" N, 16° 21' 58.64" E)
- 4.,Seisgasse 14/1 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 13.28" N, 16° 22' 0.51" E)
- 4.,Seisgasse 14/2 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 13.86" N, 16° 21' 59.95" E)
- 4.,Seisgasse 18 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 12.74" N, 16° 21' 59.40" E)
- 4.,Seisgasse 7A (Adressen im Umkreis von 48° 11' 12.60" N, 16° 22' 1.23" E)
- 4.,Seisgasse 8 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 14.62" N, 16° 22' 3.75" E)
- 4.,Seisgasse 9 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 12.00" N, 16° 21' 59.71" E)
Links ins WAIS
Weitere Informationen
Importiert am 17. 3. 2023