Dies ist eine aktuelle Adresse.
4.,Waaggasse 5/2 48° 11' 41.46" N, 16° 21' 57.10" E
| Schematismus
|
2022
|
| Bezirk
|
4
|
| Straße
|
Waaggasse
|
| Hausnummer
|
5/2
|
| ACD
|
7075
|
| SCD
|
5119
|
| PLZ
|
|
| Katastralgemeinde
|
Wieden (Katastralgemeinde)
|
| KG Nummer
|
1011
|
| Einlagezahl
|
850
|
| Grundbuch-Nr
|
1011
|
| Grundstücks-Nr
|
980/1
|
| Fläche
|
|
| Export
|
RDF
|
Letzte Änderung am 17.03.2023 durch [[Benutzer:MediaWiki>Admin|MediaWiki>Admin]]
Im Umkreis von 100 Metern
- 4.,Kleinschmidgasse 1 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 38.81" N, 16° 21' 55.50" E)
- 4.,Kleinschmidgasse 3 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 39.26" N, 16° 21' 54.94" E)
- 4.,Margaretenstraße 25/2 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 44.35" N, 16° 21' 53.92" E)
- 4.,Margaretenstraße 25/3 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 43.90" N, 16° 21' 55.01" E)
- 4.,Margaretenstraße 27/2 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 43.86" N, 16° 21' 53.07" E)
- 4.,Rienößlgasse 3 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 39.93" N, 16° 21' 58.66" E)
- 4.,Rienößlgasse 4 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 40.19" N, 16° 21' 57.89" E)
- 4.,Rienößlgasse 5 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 39.25" N, 16° 21' 57.86" E)
- 4.,Rienößlgasse 7 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 38.62" N, 16° 21' 57.07" E)
- 4.,Schäffergasse 10 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 40.00" N, 16° 21' 53.22" E)
- 4.,Schäffergasse 11 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 38.89" N, 16° 21' 52.41" E)
- 4.,Schäffergasse 2 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 41.71" N, 16° 21' 55.91" E)
- 4.,Schäffergasse 3 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 40.36" N, 16° 21' 55.81" E)
- 4.,Schäffergasse 5-7 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 39.48" N, 16° 21' 53.62" E)
- 4.,Schäffergasse 9 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 39.12" N, 16° 21' 53.02" E)
- 4.,Waaggasse 1 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 40.61" N, 16° 22' 0.62" E)
- 4.,Waaggasse 10 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 43.07" N, 16° 21' 53.85" E)
- 4.,Waaggasse 11 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 42.40" N, 16° 21' 53.34" E)
- 4.,Waaggasse 13 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 42.53" N, 16° 21' 52.39" E)
- 4.,Waaggasse 2-2A/4 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 42.30" N, 16° 21' 59.03" E)
- 4.,Waaggasse 2-2A/5 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 42.57" N, 16° 21' 58.26" E)
- 4.,Waaggasse 4 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 42.68" N, 16° 21' 57.05" E)
- 4.,Waaggasse 5/1 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 41.68" N, 16° 21' 57.54" E)
- 4.,Waaggasse 5/2 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 41.46" N, 16° 21' 57.10" E)
- 4.,Waaggasse 6 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 42.81" N, 16° 21' 56.01" E)
- 4.,Waaggasse 8 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 42.96" N, 16° 21' 54.82" E)
- 4.,Waaggasse 9 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 42.26" N, 16° 21' 54.39" E)
- 4.,Wiedner Hauptstraße 30 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 44.02" N, 16° 22' 0.92" E)
- 4.,Wiedner Hauptstraße 32 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 43.44" N, 16° 22' 0.78" E)
- 4.,Wiedner Hauptstraße 34 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 42.98" N, 16° 22' 0.66" E)
- 4.,Wiedner Hauptstraße 36/1 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 42.58" N, 16° 22' 0.17" E)
- 4.,Wiedner Hauptstraße 36/2 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 42.19" N, 16° 22' 0.08" E)
- 4.,Wiedner Hauptstraße 36/3 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 42.20" N, 16° 22' 0.09" E)
- 4.,Wiedner Hauptstraße 40 Gartenstiege 2 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 38.83" N, 16° 22' 0.72" E)
- 4.,Wiedner Hauptstraße 40/2 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 38.84" N, 16° 22' 0.72" E)
- 4.,Wiedner Hauptstraße 40/3 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 39.28" N, 16° 21' 59.87" E)
- 4.,Wiedner Hauptstraße vor 40 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 38.55" N, 16° 22' 1.08" E)
Links ins WAIS
Weitere Informationen
Importiert am 17. 3. 2023