THIS IS ONLY A TESTWIKI! LH, MW 1.39.7, PHP 8, SMW 4.1.3
4.,Alleegasse 18 (1905)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dies ist eine historische Adresse. Die aktuelle Adresse lautet 4.,Argentinierstraße 18
Kartenausschnitt aus Wien Kulturgut
Daten aus dem Schematismus
Schematismus | 1905 |
Bezirk | 4 |
Straße | Alleegasse |
Hausnummer | 18 |
Koordinaten | |
EinlagezahlEinlagezahl ᵖ | 14 |
KonskriptionsnummerKonskriptionsnummer (inkl. Konskriptionsbezirk), Datum von, Datum bis | |
Weitere Konskriptionsnummer | |
Grundobrigkeit | |
Pfarrbezirk | |
Baujahr | 1831 |
Erwerbungsjahr | 1831 |
Eigentum von | Karoline Löw und Mitb. |
Export | RDF |
Adressverlauf
Adresse | Schematismus | EinlagezahlEinlagezahl ᵖ | KonskriptionsnummerKonskriptionsnummer (inkl. Konskriptionsbezirk), Datum von, Datum bis |
---|---|---|---|
4.,Argentinierstraße 18 (1930) | Salzberg | 14 | |
4.,Alleegasse 18 (1905) | Lenobel | 14 | |
4.,Alleegasse 18 (1885) | Schlessinger | 14 | Wieden 59 |
4.,Untere Alleegasse 18 (1875) | Schlessinger | Wieden 59 | |
4.,Wieden 59 (1847) | Häuserschematismus von 1847 | Wieden 59 | |
4.,Wieden 59 (1830) | Behsel | Wieden 59 |
Test
Einlagezahlen:
Adresse | Schematismus | EinlagezahlEinlagezahl ᵖ | KonskriptionsnummerKonskriptionsnummer (inkl. Konskriptionsbezirk), Datum von, Datum bis |
---|---|---|---|
4.,Argentinierstraße 18 | Aktuelle Adresse | 14 | |
4.,Argentinierstraße 18 (1930) | Salzberg | 14 | |
4.,Alleegasse 18 (1905) | Lenobel | 14 | |
4.,Alleegasse 18 (1885) | Schlessinger | 14 | Wieden 59 |
Straßennamen:
Adresse | Schematismus | EinlagezahlEinlagezahl ᵖ | KonskriptionsnummerKonskriptionsnummer (inkl. Konskriptionsbezirk), Datum von, Datum bis |
---|---|---|---|
4.,Alleegasse 18 (1905) | Lenobel | 14 | |
4.,Alleegasse 18 (1885) | Schlessinger | 14 | Wieden 59 |
Links ins WAIS
Weitere Informationen
https://www.digital.wienbibliothek.at/wbrobv/content/pageview/924210