THIS IS ONLY A TESTWIKI! LH, MW 1.39.7, PHP 8, SMW 4.1.3
Attribut:Koordinaten manuell
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dies ist eine Eigenschaft des Typs Geografische Koordinaten im Format EPSG:4326.
A
48° 9' 30.99" N, 16° 18' 10.66" E +
48° 8' 53.25" N, 16° 17' 26.72" E +
48° 8' 11.26" N, 16° 14' 45.94" E +
48° 8' 42.72" N, 16° 17' 30.26" E +
48° 8' 51.03" N, 16° 17' 38.70" E +
48° 13' 22.06" N, 16° 26' 16.00" E +
48° 8' 42.37" N, 16° 17' 33.19" E +
B
48° 8' 42.38" N, 16° 17' 33.19" E +
48° 9' 21.71" N, 16° 16' 24.34" E +
48° 8' 16.75" N, 16° 19' 31.97" E +
48° 7' 40.28" N, 16° 18' 13.95" E +
D
48° 7' 59.95" N, 16° 17' 37.52" E +
48° 8' 1.98" N, 16° 17' 25.03" E +
48° 7' 55.74" N, 16° 17' 37.88" E +
48° 8' 21.55" N, 16° 17' 51.63" E +
48° 9' 6.10" N, 16° 16' 15.46" E +
E
48° 8' 46.35" N, 16° 16' 56.60" E +
48° 7' 56.41" N, 16° 17' 18.65" E +
48° 9' 3.04" N, 16° 18' 59.86" E +
48° 8' 7.56" N, 16° 20' 33.38" E +
48° 8' 8.65" N, 16° 17' 9.12" E +
48° 9' 9.12" N, 16° 16' 11.50" E +
48° 8' 14.90" N, 16° 16' 51.73" E +
48° 8' 28.28" N, 16° 17' 45.34" E +
48° 8' 45.39" N, 16° 16' 12.55" E +
48° 8' 10.59" N, 16° 20' 17.44" E +
48° 9' 11.33" N, 16° 18' 4.26" E +
48° 8' 50.82" N, 16° 16' 58.95" E +
48° 9' 3.35" N, 16° 19' 57.51" E +
F
48° 9' 3.37" N, 16° 16' 6.91" E +
48° 8' 31.81" N, 16° 17' 59.70" E +
G
48° 8' 31.89" N, 16° 17' 46.23" E +
48° 8' 22.86" N, 16° 21' 13.39" E +
48° 7' 37.97" N, 16° 18' 44.48" E +
48° 7' 36.58" N, 16° 18' 50.46" E +
48° 8' 45.96" N, 16° 17' 44.89" E +
48° 8' 51.65" N, 16° 17' 40.27" E +
48° 8' 8.46" N, 16° 16' 26.07" E +
48° 8' 19.11" N, 16° 17' 3.96" E +
48° 8' 51.46" N, 16° 15' 12.84" E +
48° 8' 51.72" N, 16° 17' 40.74" E +
H
48° 8' 2.08" N, 16° 15' 35.54" E +
I
48° 8' 58.06" N, 16° 20' 50.53" E +
48° 8' 55.22" N, 16° 19' 46.67" E +
48° 7' 54.48" N, 16° 21' 59.96" E +
J
48° 9' 4.50" N, 16° 14' 38.59" E +
K
48° 8' 15.26" N, 16° 14' 48.41" E +
48° 9' 3.83" N, 16° 16' 2.21" E +
L
48° 8' 1.24" N, 16° 16' 57.69" E +
48° 8' 17.06" N, 16° 16' 36.36" E +