Attribut:Koordinaten manuell
Erscheinungsbild
Dies ist eine Eigenschaft des Typs Geografische Koordinaten im Format EPSG:4326.
W
48° 12' 38.72" N, 16° 22' 0.86" E +
48° 12' 38.73" N, 16° 22' 1.34" E +
48° 12' 38.64" N, 16° 22' 1.88" E +
48° 12' 38.44" N, 16° 22' 2.21" E +
48° 12' 38.14" N, 16° 22' 2.22" E +
48° 12' 37.89" N, 16° 22' 2.62" E +
48° 12' 37.67" N, 16° 22' 2.97" E +
48° 12' 43.79" N, 16° 22' 9.98" E +
48° 9' 1.30" N, 16° 19' 7.00" E +
48° 10' 19.14" N, 16° 20' 8.65" E +
48° 10' 19.22" N, 16° 21' 54.30" E +
48° 15' 54.73" N, 16° 23' 13.48" E +
48° 15' 55.16" N, 16° 23' 12.96" E +
48° 13' 33.84" N, 16° 19' 47.22" E +
48° 12' 23.04" N, 16° 19' 7.81" E +
48° 12' 22.95" N, 16° 19' 9.12" E +
48° 12' 24.77" N, 16° 19' 8.35" E +
48° 12' 24.77" N, 16° 19' 8.35" E +
48° 13' 25.83" N, 16° 18' 42.74" E +
48° 12' 9.75" N, 16° 17' 51.93" E +
48° 12' 11.64" N, 16° 17' 49.41" E +
48° 14' 28.90" N, 16° 20' 11.82" E +
48° 14' 28.80" N, 16° 20' 12.33" E +
48° 14' 30.34" N, 16° 20' 12.85" E +
48° 14' 30.34" N, 16° 20' 12.85" E +
48° 14' 30.71" N, 16° 20' 14.72" E +
48° 15' 56.51" N, 16° 23' 14.28" E +
48° 15' 56.30" N, 16° 23' 14.09" E +
48° 11' 57.94" N, 16° 19' 18.00" E +
48° 11' 57.76" N, 16° 19' 16.17" E +
48° 9' 59.53" N, 16° 17' 59.87" E +
48° 15' 22.16" N, 16° 21' 58.88" E +
48° 15' 22.43" N, 16° 21' 59.65" E +
48° 10' 6.15" N, 16° 22' 0.17" E +
48° 15' 11.48" N, 16° 24' 48.38" E +
48° 15' 11.12" N, 16° 24' 49.57" E +
48° 15' 10.56" N, 16° 24' 49.22" E +
48° 15' 10.93" N, 16° 24' 48.32" E +
48° 13' 53.37" N, 16° 17' 39.95" E +
48° 11' 46.98" N, 16° 18' 31.23" E +
48° 11' 45.61" N, 16° 18' 33.09" E +
Wohnhausanlage Döblinger Gürtel - Arkade an der Fassade Döblinger Gürtel mit zwei Plastiken an den Ecken.jpg +
48° 13' 58.36" N, 16° 21' 17.98" E +
Wohnhausanlage Eschenallee - Fassade Triester Straße 58 des Anschlußbaues an den George-Washington-Hof.jpg +
48° 10' 10.08" N, 16° 20' 58.65" E +
48° 10' 58.33" N, 16° 21' 11.61" E +
48° 10' 46.57" N, 16° 20' 37.90" E +
48° 10' 10.19" N, 16° 22' 51.84" E +
48° 10' 17.01" N, 16° 21' 55.12" E +
48° 10' 50.06" N, 16° 24' 55.16" E +
48° 10' 50.22" N, 16° 24' 53.95" E +
48° 15' 0.23" N, 16° 24' 40.42" E +