Zum Inhalt springen

THIS IS ONLY A TESTWIKI! LH, MW 1.43.9, PHP 8.3.31, SMW 6

Attribut:Koordinaten manuell

Aus Test

Dies ist eine Eigenschaft des Typs Geografische Koordinaten im Format EPSG:4326.

Unterhalb werden 47 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
W
48° 12' 11.16" N, 16° 21' 29.88" E  +
48° 12' 11.16" N, 16° 21' 29.88" E  +
48° 12' 11.16" N, 16° 21' 29.88" E  +
48° 11' 58.76" N, 16° 21' 45.44" E  +
48° 12' 38.95" N, 16° 21' 29.09" E  +
48° 12' 48.71" N, 16° 23' 15.90" E  +
48° 12' 58.57" N, 16° 22' 37.74" E  +
48° 13' 11.03" N, 16° 22' 52.72" E  +
48° 12' 34.20" N, 16° 22' 38.53" E  +
48° 12' 51.70" N, 16° 22' 24.02" E  +
48° 12' 23.00" N, 16° 20' 8.27" E  +
48° 12' 38.41" N, 16° 22' 37.92" E  +
48° 12' 57.55" N, 16° 23' 11.81" E  +
48° 12' 40.03" N, 16° 21' 22.97" E  +
48° 12' 40.03" N, 16° 21' 22.97" E  +
48° 12' 40.03" N, 16° 21' 22.97" E  +
48° 12' 40.03" N, 16° 21' 22.97" E  +
48° 12' 40.03" N, 16° 21' 22.97" E  +
48° 12' 40.03" N, 16° 21' 22.97" E  +
48° 12' 40.03" N, 16° 21' 22.97" E  +
48° 12' 40.03" N, 16° 21' 22.97" E  +
48° 12' 40.03" N, 16° 21' 22.97" E  +
48° 12' 40.03" N, 16° 21' 22.97" E  +
48° 12' 40.03" N, 16° 21' 22.97" E  +
48° 12' 40.03" N, 16° 21' 22.97" E  +
48° 12' 19.98" N, 16° 22' 4.84" E  +
48° 12' 33.59" N, 16° 22' 12.83" E  +
48° 12' 33.70" N, 16° 22' 12.76" E  +
48° 12' 40.03" N, 16° 21' 22.97" E  +
48° 12' 40.03" N, 16° 21' 22.97" E  +
48° 12' 40.03" N, 16° 21' 22.97" E  +
48° 13' 24.31" N, 16° 18' 13.43" E  +
48° 12' 40.03" N, 16° 21' 22.97" E  +
48° 12' 40.03" N, 16° 21' 22.97" E  +
48° 12' 40.03" N, 16° 21' 22.97" E  +
48° 12' 40.03" N, 16° 21' 22.97" E  +
48° 12' 40.03" N, 16° 21' 22.97" E  +
48° 12' 40.03" N, 16° 21' 22.97" E  +
48° 12' 40.03" N, 16° 21' 22.97" E  +
48° 11' 27.02" N, 16° 22' 50.77" E  +
48° 11' 27.02" N, 16° 22' 50.77" E  +
48° 10' 25.83" N, 16° 15' 47.73" E  +
48° 12' 31.05" N, 16° 20' 49.90" E  +
48° 13' 4.69" N, 16° 23' 26.12" E  +
48° 12' 11.16" N, 16° 21' 29.88" E  +
Z
48° 8' 33.06" N, 16° 17' 20.71" E  +
48° 8' 30.18" N, 16° 17' 19.72" E  +