THIS IS ONLY A TESTWIKI! LH, MW 1.39.7, PHP 8, SMW 4.1.3
Attribut:Koordinaten manuell
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dies ist eine Eigenschaft des Typs Geografische Koordinaten im Format EPSG:4326.
S
48° 8' 3.83" N, 16° 17' 17.80" E +
48° 8' 13.51" N, 16° 16' 9.06" E +
48° 8' 39.81" N, 16° 15' 46.46" E +
48° 9' 13.87" N, 16° 15' 30.84" E +
48° 8' 55.62" N, 16° 17' 15.95" E +
48° 8' 55.51" N, 16° 16' 59.79" E +
48° 9' 23.27" N, 16° 16' 29.38" E +
48° 8' 54.47" N, 16° 17' 19.41" E +
48° 9' 1.83" N, 16° 15' 38.51" E +
48° 8' 51.05" N, 16° 17' 38.62" E +
48° 8' 51.00" N, 16° 17' 38.73" E +
48° 7' 59.11" N, 16° 16' 41.38" E +
48° 9' 14.21" N, 16° 15' 58.91" E +
48° 9' 23.59" N, 16° 18' 37.92" E +
48° 8' 34.98" N, 16° 17' 49.60" E +
48° 8' 38.03" N, 16° 17' 34.22" E +
48° 8' 13.41" N, 16° 17' 12.47" E +
48° 8' 51.48" N, 16° 16' 14.31" E +
48° 8' 28.16" N, 16° 17' 43.76" E +
48° 8' 33.47" N, 16° 17' 31.50" E +
48° 8' 20.55" N, 16° 17' 22.44" E +
48° 11' 35.12" N, 16° 20' 58.10" E +
48° 9' 4.41" N, 16° 18' 43.00" E +
V
48° 8' 18.38" N, 16° 17' 54.28" E +
48° 7' 44.33" N, 16° 18' 52.63" E +
48° 8' 53.38" N, 16° 18' 43.34" E +
48° 9' 6.41" N, 16° 18' 47.70" E +
48° 9' 4.39" N, 16° 18' 53.39" E +
48° 7' 42.34" N, 16° 18' 50.77" E +
48° 9' 9.32" N, 16° 16' 4.44" E +
48° 8' 58.63" N, 16° 19' 6.38" E +
48° 8' 33.22" N, 16° 18' 44.21" E +
48° 8' 9.74" N, 16° 15' 34.81" E +
48° 8' 10.61" N, 16° 16' 29.46" E +
48° 8' 40.99" N, 16° 17' 2.72" E +
W
48° 12' 44.84" N, 16° 22' 8.17" E +
48° 12' 44.58" N, 16° 22' 7.34" E +
48° 12' 43.89" N, 16° 22' 6.62" E +
48° 12' 43.08" N, 16° 22' 5.61" E +
48° 12' 44.25" N, 16° 22' 8.96" E +
48° 12' 43.90" N, 16° 22' 9.30" E +
48° 12' 43.10" N, 16° 22' 9.19" E +
48° 12' 43.33" N, 16° 22' 10.46" E +
48° 12' 43.10" N, 16° 22' 10.96" E +
48° 12' 43.11" N, 16° 22' 11.62" E +
48° 12' 42.72" N, 16° 22' 11.13" E +
48° 12' 43.75" N, 16° 22' 8.09" E +
48° 12' 43.20" N, 16° 22' 7.44" E +
48° 12' 43.04" N, 16° 22' 8.17" E +
48° 12' 42.62" N, 16° 22' 8.80" E +