Attribut:Koordinaten manuell
Erscheinungsbild
Dies ist eine Eigenschaft des Typs Geografische Koordinaten im Format EPSG:4326.
K
48° 12' 20.65" N, 16° 16' 11.34" E +
48° 11' 4.43" N, 16° 24' 44.00" E +
48° 11' 4.43" N, 16° 24' 44.00" E +
48° 9' 26.53" N, 16° 26' 28.45" E +
48° 9' 29.99" N, 16° 26' 28.62" E +
48° 9' 26.67" N, 16° 26' 27.53" E +
48° 9' 29.99" N, 16° 26' 28.62" E +
48° 9' 3.83" N, 16° 16' 2.21" E +
L
48° 10' 44.57" N, 16° 16' 53.31" E +
48° 11' 19.94" N, 16° 20' 27.87" E +
48° 11' 19.85" N, 16° 20' 26.91" E +
48° 11' 20.90" N, 16° 20' 26.66" E +
48° 8' 1.24" N, 16° 16' 57.69" E +
48° 8' 5.57" N, 16° 16' 55.64" E +
48° 8' 17.06" N, 16° 16' 36.36" E +
48° 12' 17.23" N, 16° 14' 15.78" E +
48° 11' 43.49" N, 16° 17' 50.18" E +
48° 12' 36.08" N, 16° 21' 20.19" E +
48° 12' 36.08" N, 16° 21' 20.19" E +
M
48° 9' 19.57" N, 16° 16' 35.17" E +
48° 10' 3.03" N, 16° 22' 1.55" E +
48° 10' 4.08" N, 16° 22' 1.91" E +
48° 10' 3.84" N, 16° 22' 3.55" E +
48° 10' 3.84" N, 16° 22' 3.55" E +
48° 9' 59.17" N, 16° 22' 7.90" E +
48° 10' 0.08" N, 16° 22' 5.85" E +
48° 9' 0.50" N, 16° 16' 9.58" E +
48° 9' 6.58" N, 16° 16' 9.48" E +
48° 12' 46.08" N, 16° 23' 3.67" E +
48° 10' 52.06" N, 16° 19' 59.25" E +
48° 10' 52.06" N, 16° 19' 59.25" E +
48° 10' 54.06" N, 16° 20' 54.62" E +
48° 9' 9.54" N, 16° 16' 3.00" E +
48° 8' 26.20" N, 16° 18' 51.59" E +
48° 8' 11.40" N, 16° 16' 56.86" E +
48° 8' 42.43" N, 16° 17' 26.41" E +
N
48° 8' 44.26" N, 16° 16' 58.31" E +
48° 16' 32.29" N, 16° 21' 18.45" E +
48° 8' 19.92" N, 16° 19' 13.61" E +
O
48° 10' 36.92" N, 16° 23' 48.95" E +
P
48° 8' 37.79" N, 16° 17' 47.52" E +
48° 8' 1.25" N, 16° 16' 57.70" E +
48° 9' 0.54" N, 16° 16' 9.45" E +
48° 8' 5.52" N, 16° 16' 50.94" E +
48° 8' 16.34" N, 16° 16' 51.82" E +
48° 14' 3.24" N, 16° 21' 52.71" E +
48° 14' 3.93" N, 16° 21' 52.48" E +
48° 14' 3.38" N, 16° 21' 53.58" E +
48° 14' 3.38" N, 16° 21' 53.58" E +