Dies ist eine aktuelle Adresse.
4.,Karlsplatz 13 48° 11' 56.34" N, 16° 22' 11.65" E
| Schematismus
|
2022
|
| Bezirk
|
4
|
| Straße
|
Karlsplatz
|
| Hausnummer
|
13
|
| ACD
|
6973
|
| SCD
|
2385
|
| PLZ
|
|
| Katastralgemeinde
|
Wieden (Katastralgemeinde)
|
| KG Nummer
|
1011
|
| Einlagezahl
|
793
|
| Grundbuch-Nr
|
1011
|
| Grundstücks-Nr
|
647/1
|
| Fläche
|
|
| Export
|
RDF
|
Letzte Änderung am 17.03.2023 durch [[Benutzer:MediaWiki>Admin|MediaWiki>Admin]]
Im Umkreis von 100 Metern
- 4.,Argentinierstraße 2 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 53.37" N, 16° 22' 16.17" E)
- 4.,Karlsplatz 13 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 56.34" N, 16° 22' 11.65" E)
- 4.,Karlsplatz 14 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 57.63" N, 16° 22' 7.06" E)
- 4.,Karlsplatz 14A (Adressen im Umkreis von 48° 11' 58.42" N, 16° 22' 8.86" E)
- 4.,Paniglgasse 16 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 53.19" N, 16° 22' 8.37" E)
- 4.,Paniglgasse 18-20 (Adressen im Umkreis von 48° 11' 53.43" N, 16° 22' 6.86" E)
- 4.,Resselpark Cafe-Restaurant (Adressen im Umkreis von 48° 11' 58.20" N, 16° 22' 9.00" E)
- Datei:WSTLA Fotoarchiv Gerlach FC1 07326M v3.jpg (Adressen im Umkreis von 48° 11' 53.81" N, 16° 22' 15.89" E)
Links ins WAIS
Weitere Informationen
Importiert am 17. 3. 2023