THIS IS ONLY A TESTWIKI! LH, MW 1.39.12, PHP 8.2, SMW 5.1
Datei:WSTLA Fotoarchiv Gerlach FC1 09747M v3.jpeg
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Es ist keine Datei dieses Namens vorhanden.
„http:///80px-“ enthält mit „/80px-“ eine ungültige Zuständigkeits- oder Pfadkomponente.
Detailinfos
Zusatzangaben zu WSTLA Fotoarchiv Gerlach FC1 09747M v3.jpeg
| BildquelleQuellenangabe zum Bild | WStLa; Fotoarchiv Gerlach; FC1: 9747M |
| Verwahrende InstitutionInstitution, die das Bild (oder Objekt) verwahrt. ᵖ | WAIS Stadt- und Landesarchiv |
| Urheber/inUrheberin oder Urheber ᵖ | Fotoarchiv Gerlach |
| BildrechteBildnutzungsrechte | CC BY-NC-ND 4.0 |
| Link zum DigitalisatLink zu hochauflösendem Digitalisat ᵖ | https://www.wien.gv.at/actaproweb2/benutzung/image.xhtml?id=de0d0776d2287a1a788d3bf3b2527795 |
| DatierungDatum, an dem das Bild erstellt wurde | 1943/10/19 |
| Abgebildete PersonenPersonen, die auf einem Bild zu sehen sind. | |
| Abgebildete OrteOrte, die auf einem Bild zu sehen sind. | 16., Kongreßpark |
| Abgebildete BauwerkeBauwerke, die auf einem Bild zu sehen sind. | Luftschutzdeckungsgraben , Sandleitenkirche |
| Abgebildete Adresse | 16., Kongreßpark |
| Koordinaten manuell | 48.22342, 16.30373 |
| Siehe auchVerweist auf andere Objekte im Wiki ᵖ | Kongreßpark , Luftschutzdeckungsgraben , Splitterschutzgraben , Sandleitenkirche , Wohnhausanlage Sandleiten |
| Letzte Änderung am | 17.04.2026 durch Admin |
Dieses Bild wird derzeit nicht als Haupt-Artikelbild verwendet...
48° 13' 24.31" N, 16° 18' 13.43" E48.22342, 16.3037348° 13' 24.31" N, 16° 18' 13.43" E
Beschreibung
Arbeiten an einem Luftschutzdeckungsgraben (Splitterschutzgraben) im Kongreßpark, im Hintergrund die Kirche in der Wohnsiedlung Sandleitens
Dateiverwendung
Keine Seiten verwenden diese Datei.